Coureur Info
Nom: | Valentin |
---|---|
Nom de famille: | Scherz |
Date de naissance: | 14 juin 1990 |
Âge: | 34 ans |
Nationalité: | Suisse![]() |
Résultats du Cyclocross
2010-2011
22 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
29-01-2011 | ![]() | U23 | CM | 7 |
23-01-2011 | ![]() | U23 | CDM | 26 |
09-01-2011 | ![]() | U23 | CN | 2 |
02-01-2011 | ![]() | Elite | C2 | 30 |
31-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
26-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
19-12-2010 | ![]() | U23 | CDM | 43 |
12-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
27-11-2010 | ![]() | U23 | CDM | 36 |
31-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
30-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
24-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
17-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
16-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
10-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
09-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
03-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
02-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
22-09-2010 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
19-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
18-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
11-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2009-2010
16 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
30-01-2010 | ![]() | U23 | CM | 23 |
24-01-2010 | ![]() | U23 | CDM | 24 |
17-01-2010 | ![]() | U23 | CDM | 24 |
10-01-2010 | ![]() | U23 | CN | 4 |
26-12-2009 | ![]() | U23 | CDM | 30 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 28 |
22-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
21-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
15-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
14-11-2009 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
01-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
31-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
18-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
17-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
11-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
10-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
2008-2009
8 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
18-01-2009 | ![]() | U23 | CDM | 39 |
28-12-2008 | ![]() | U23 | CU | 58 |
26-12-2008 | ![]() | U23 | CDM | 32 |
09-11-2008 | ![]() | U23 | CDM | 29 |
02-11-2008 | ![]() | U23 | CC | 28 |
26-10-2008 | ![]() | U23 | CDM | 39 |
12-10-2008 | ![]() | U23 | CU | 26 |
11-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 34 |
2007-2008
15 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
17-02-2008 | ![]() | U19 | CJ | 16 |
16-02-2008 | ![]() | U19 | CJ | 25 |
03-02-2008 | ![]() | U19 | CJ | 26 |
26-01-2008 | ![]() | U19 | CM | 18 |
20-01-2008 | ![]() | U19 | CDM | 36 |
06-01-2008 | ![]() | U19 | CN | 2 |
28-12-2007 | ![]() | U19 | CJ | 26 |
26-12-2007 | ![]() | U19 | CDM | 16 |
08-12-2007 | ![]() | U19 | CDM | 11 |
25-11-2007 | ![]() | U19 | CJ | 18 |
24-11-2007 | ![]() | U19 | CJ | 24 |
04-11-2007 | ![]() | U19 | CC | 5 |
21-10-2007 | ![]() | U19 | CDM | 15 |
14-10-2007 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
13-10-2007 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
2006-2007
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
27-01-2007 | ![]() | U19 | CM | 34 |
21-01-2007 | ![]() | U19 | CDM | 26 |
14-01-2007 | ![]() | U19 | CDM | 28 |
07-01-2007 | ![]() | U19 | CN | 4 |
09-12-2006 | ![]() | U19 | CC | 31 |
04-11-2006 | ![]() | U19 | CDM | 22 |
22-10-2006 | ![]() | U19 | CDM | 54 |
Classements Cyclocross
2010-2011
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2010 - 2011 |
![]() |
U23 | CDM | 51 |
2009-2010
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2009 - 2010 |
![]() |
U23 | CDM | 35 |
2008-2009
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2008 - 2009 |
![]() |
U23 | CDM | 52 |
2007-2008
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2007 - 2008 |
![]() |
U19 | CDM | 15 |
2007 - 2008 |
![]() |
U19 | SP | 23 |
2006-2007
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2006 - 2007 |
![]() |
U19 | CDM | 38 |
Vidéos Valentin Scherz
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course