Résultats du Cyclocross
2012-2013
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
10-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 41 |
06-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 36 |
28-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 42 |
22-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 43 |
2011-2012
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 39 |
17-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 43 |
12-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 45 |
28-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 53 |
08-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 45 |
24-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 40 |
2010-2011
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
30-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 42 |
2009-2010
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
21-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 30 |
17-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 33 |
26-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 44 |
19-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 38 |
13-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
2008-2009
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
10-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 23 |
13-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
22-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
17-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 40 |
12-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 43 |
11-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 45 |
28-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 43 |
27-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 40 |
21-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
2007-2008
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
05-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 23 |
23-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 38 |
22-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
11-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
28-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
13-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 32 |
06-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 30 |
29-09-2007 | ![]() | Elite | C2 | 42 |
2006-2007
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
01-01-2007 | ![]() | U19 | CJ | 6 |
16-12-2006 | ![]() | U19 | CN | 15 |
18-11-2006 | ![]() | U19 | CJ | 8 |
17-11-2006 | ![]() | U19 | CJ | 12 |
01-11-2006 | ![]() | U19 | CJ | 9 |
28-10-2006 | ![]() | U19 | CJ | 19 |
14-10-2006 | ![]() | U19 | CJ | 11 |
08-10-2006 | ![]() | U19 | CJ | 22 |
07-10-2006 | ![]() | U19 | CJ | 9 |
28-09-2006 | ![]() | U19 | CJ | 23 |
24-09-2006 | ![]() | U19 | CJ | 27 |
2005-2006
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
17-12-2005 | ![]() | U19 | CN | 20 |
26-11-2005 | ![]() | U19 | CJ | 20 |
19-11-2005 | ![]() | U19 | CJ | 31 |
17-11-2005 | ![]() | U19 | CJ | 32 |
29-10-2005 | ![]() | U19 | CJ | 36 |
15-10-2005 | ![]() | U19 | CJ | 23 |
08-10-2005 | ![]() | U19 | CJ | 23 |
02-10-2005 | ![]() | U19 | CJ | 19 |
28-09-2005 | ![]() | U19 | CJ | 21 |