Coureur Info
Nom: | Tobin |
---|---|
Nom de famille: | Ortenblad |
Date de naissance: | 29 septembre 1994 |
Âge: | 30 ans |
Nationalité: | États Unis![]() |
Catégorie: | Hommes Elite |
Classement UCI: | 154 |
- Championnat des États-Unis (CN)
- U23
- U19
Résultats du Cyclocross
2024-2025
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
13-10-2024 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
12-10-2024 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
29-09-2024 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
28-09-2024 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
22-09-2024 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
21-09-2024 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
2023-2024
2 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
19-11-2023 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
18-11-2023 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2022-2023
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
11-12-2022 | ![]() | Elite | CN | 7 |
20-11-2022 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
19-11-2022 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
02-10-2022 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
01-10-2022 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
25-09-2022 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
24-09-2022 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
2021-2022
11 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-12-2021 | ![]() | Elite | CN | 11 |
04-12-2021 | ![]() | Elite | CC | 8 |
14-11-2021 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
13-11-2021 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
07-11-2021 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
06-11-2021 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
24-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
23-10-2021 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
08-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
03-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
02-10-2021 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
2019-2020
18 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
15-12-2019 | ![]() | Elite | CN | 14 |
10-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
09-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
03-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
02-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
27-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
26-10-2019 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
13-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
12-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
06-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
05-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
22-09-2019 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
20-09-2019 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
15-09-2019 | ![]() | Elite | C1 | 28 |
14-09-2019 | ![]() | Elite | CDM | 36 |
13-09-2019 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
08-09-2019 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
07-09-2019 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
2018-2019
17 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
04-11-2018 | ![]() | Elite | CC | 9 |
03-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
28-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
27-10-2018 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
14-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
13-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
07-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
06-10-2018 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
30-09-2018 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
29-09-2018 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
23-09-2018 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
21-09-2018 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
19-09-2018 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
09-09-2018 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
08-09-2018 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
02-09-2018 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
01-09-2018 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2017-2018
30 Courses
2016-2017
24 Courses
2015-2016
26 Courses
2014-2015
23 Courses
2013-2014
24 Courses
2012-2013
20 Courses
2011-2012
14 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
28-01-2012 | ![]() | U19 | CM | 48 |
22-01-2012 | ![]() | U19 | CDM | 40 |
08-01-2012 | ![]() | U19 | CN | 2 |
30-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 16 |
28-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 16 |
26-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 15 |
23-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 34 |
18-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 13 |
11-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
10-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
13-11-2011 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
12-11-2011 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
16-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
15-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
2010-2011
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-12-2010 | ![]() | U19 | CN | 8 |
Classements Cyclocross
2024-2025
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2024 - 2025 |
![]() |
Elite | USCX | 12 |
2022-2023
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | USCX | 11 |
2021-2022
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | NECXS | 6 |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | USCX | 19 |
2019-2020
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | CDM | 60 |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | NECXS | 7 |
2018-2019
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | CDM | 61 |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | NECXS | 16 |
2017-2018
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | CDM | 54 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | DVV | 61 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | NECXS | 5 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | USCUP | 3 |
2016-2017
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | CDM | 49 |
2015-2016
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | CDM | 104 |
2015 - 2016 |
![]() |
U23 | CDM | 30 |
2015 - 2016 |
![]() |
U23 | SP | 34 |
2015 - 2016 |
![]() |
U23 | BPB | 28 |
2014-2015
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2014 - 2015 |
![]() |
U23 | CDM | 36 |
2014 - 2015 |
![]() |
U23 | BPB | 67 |
Vidéos Tobin Ortenblad
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course