Coureur Info
Nom: | Timon |
---|---|
Nom de famille: | Rüegg |
Date de naissance: | 24 janvier 1996 |
Âge: | 28 ans |
Lieu de naissance: | Zürich, Suisse |
Nationalité: | Suisse |
Catégorie: | Hommes Elite |
Classement UCI: | 25 |
Résultats du Cyclocross
2023-2024
18 Courses
2022-2023
23 Courses
2021-2022
29 Courses
2020-2021
21 Courses
2019-2020
21 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
02-02-2020 | Championnat du Monde UCI Dübendorf | Elite | CM | 13 |
26-01-2020 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | Elite | CDM | 22 |
19-01-2020 | Coupe du Monde UCI Nommay | Elite | CDM | 17 |
12-01-2020 | Championnat de Suisse Baden | Elite | CN | 2 |
02-01-2020 | EKZ CrossTour Meilen | Elite | C1 | 4 |
27-12-2019 | DVV Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 16 |
26-12-2019 | Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder | Elite | CDM | 18 |
22-12-2019 | Coupe du Monde UCI Namur | Elite | CDM | 12 |
01-12-2019 | Flückiger Cross Madiswil | Elite | C2 | 1 |
24-11-2019 | Coupe du Monde UCI Koksijde | Elite | CDM | 24 |
17-11-2019 | EKZ CrossTour Hittnau | Elite | C1 | 8 |
16-11-2019 | Coupe du Monde UCI Tabor | Elite | CDM | 20 |
10-11-2019 | Championnat d'Europe UEC Silvelle | Elite | CC | 17 |
20-10-2019 | Coupe du Monde UCI Bern | Elite | CDM | 21 |
13-10-2019 | Internationales Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 3 |
06-10-2019 | EKZ CrossTour Aigle | Elite | C1 | 6 |
22-09-2019 | Coupe du Monde UCI Waterloo | Elite | CDM | 30 |
15-09-2019 | Jingle Cross | Elite | C1 | 16 |
14-09-2019 | Coupe du Monde UCI Iowa City | Elite | CDM | 23 |
08-09-2019 | Rochester Cyclocross | Elite | C2 | 5 |
07-09-2019 | Rochester Cyclocross | Elite | C1 | 7 |
2018-2019
14 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
03-02-2019 | Championnat du Monde UCI Bogense | Elite | CM | 29 |
27-01-2019 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | Elite | CDM | 45 |
13-01-2019 | Championnat de Suisse Sion | Elite | CN | 1 |
02-01-2019 | EKZ CrossTour Meilen | Elite | C1 | 8 |
26-12-2018 | Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder | Elite | CDM | 32 |
23-12-2018 | Coupe du Monde UCI Namur | Elite | CDM | 42 |
09-12-2018 | EKZ CrossTour Eschenbach | Elite | C1 | 5 |
25-11-2018 | Coupe du Monde UCI Koksijde | Elite | CDM | 42 |
18-11-2018 | EKZ CrossTour Hittnau | Elite | C1 | 13 |
11-11-2018 | Flückiger Cross Madiswil | Elite | C2 | 4 |
04-11-2018 | Championnat d'Europe UEC 's-Hertogenbosch | Elite | CC | 21 |
28-10-2018 | Internationales Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 7 |
21-10-2018 | Coupe du Monde UCI Bern | Elite | CDM | 34 |
07-10-2018 | EKZ CrossTour Aigle | Elite | C1 | 5 |
2017-2018
13 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
04-02-2018 | Championnat du Monde UCI Valkenburg | U23 | CM | 18 |
21-01-2018 | Coupe du Monde UCI Nommay | U23 | CDM | 9 |
14-01-2018 | Championnat de Suisse Steinmaur | U23 | CN | 1 |
02-01-2018 | EKZ CrossTour Meilen | Elite | C1 | 14 |
17-12-2017 | Coupe du Monde UCI Namur | U23 | CDM | 7 |
10-12-2017 | EKZ CrossTour Eschenbach | Elite | C1 | 13 |
25-11-2017 | Coupe du Monde UCI Zeven | U23 | CDM | 12 |
19-11-2017 | Coupe du Monde UCI Bogense | U23 | CDM | 19 |
05-11-2017 | Championnat d'Europe UEC Tabor | U23 | CC | 18 |
29-10-2017 | EKZ CrossTour Hittnau | Elite | C1 | 11 |
22-10-2017 | Coupe du Monde UCI Koksijde | U23 | CDM | 13 |
15-10-2017 | EKZ CrossTour Aigle | Elite | C1 | 15 |
01-10-2017 | EKZ CrossTour Bern | Elite | C2 | 8 |
2016-2017
8 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
29-01-2017 | Championnat du Monde UCI Bieles | U23 | CM | 21 |
08-01-2017 | Championnat de Suisse Dielsdorf | U23 | CN | 2 |
02-01-2017 | EKZ CrossTour Meilen | Elite | C1 | 28 |
29-10-2016 | Championnat d'Europe UEC Pontchâteau | U23 | CC | 18 |
23-10-2016 | Coupe du Monde UCI Valkenburg | U23 | CDM | 23 |
16-10-2016 | 55. Internationales Radquer Steinmaur | Elite | C1 | 10 |
02-10-2016 | EKZ CrossTour Aigle | Elite | C1 | 15 |
25-09-2016 | Radcross Illnau | Elite | C2 | 8 |
2015-2016
21 Courses
2014-2015
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
01-02-2015 | Championnat du Monde UCI Tabor | U23 | CM | 29 |
25-01-2015 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | U23 | CDM | 37 |
17-01-2015 | Gran Premio Mamma E Papa Guerciotti AM Milano | Elite | C2 | 18 |
11-01-2015 | Championnat de Suisse Aigle | U23 | CN | 3 |
08-11-2014 | Championnat d'Europe UEC Lorsch | U23 | CC | 21 |
19-10-2014 | Coupe du Monde UCI Valkenburg | U23 | CDM | 26 |
2013-2014
13 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
01-02-2014 | Championnat du Monde UCI Hoogerheide | U19 | CM | 20 |
26-01-2014 | Coupe du Monde UCI Nommay | U19 | CDM | 22 |
12-01-2014 | Championnat de Suisse Bussnang | U19 | CN | 2 |
05-01-2014 | Coupe du Monde UCI Roma | U19 | CDM | 19 |
01-01-2014 | Bpost Bank Trofee Baal - GP Sven Nys | U19 | CJ | 12 |
29-12-2013 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 39 |
27-12-2013 | Bpost Bank Trofee Loenhout - Azencross | U19 | CJ | 15 |
26-12-2013 | Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder | U19 | CDM | 24 |
22-12-2013 | Coupe du Monde UCI Namur | U19 | CDM | 27 |
23-11-2013 | Coupe du Monde UCI Koksijde | U19 | CDM | 17 |
03-11-2013 | Championnat d'Europe UEC Mlada Boleslav | U19 | CC | 21 |
26-10-2013 | Coupe du Monde UCI Tabor | U19 | CDM | 19 |
20-10-2013 | Coupe du Monde UCI Valkenburg | U19 | CDM | 19 |
2012-2013
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
20-01-2013 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | U19 | CDM | 30 |
13-01-2013 | Championnat de Suisse Steinmaur | U19 | CN | 3 |
09-12-2012 | 38. Frankfurter Rad-Cross | U19 | CJ | 11 |
Classements Cyclocross
2023-2024
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2023 - 2024 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 23 |
2023 - 2024 | Swiss Cyclocross Cup | Elite | SCC | 1 |
2022-2023
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2022 - 2023 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 14 |
2022 - 2023 | Coupe de France | Elite | CDF | 12 |
2022 - 2023 | Swiss Cyclocross Cup | Elite | SCC | 8 |
2021-2022
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2021 - 2022 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 28 |
2021 - 2022 | Superprestige | Elite | SP | 25 |
2021 - 2022 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 15 |
2021 - 2022 | Coupe de France | Elite | CDF | 2 |
2020-2021
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2020 - 2021 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 28 |
2020 - 2021 | Telenet Superprestige | Elite | SP | 36 |
2020 - 2021 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 25 |
2020 - 2021 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 2 |
2019-2020
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2019 - 2020 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 16 |
2019 - 2020 | DVV Trofee | Elite | DVV | 35 |
2019 - 2020 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 4 |
2018-2019
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2018 - 2019 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 54 |
2018 - 2019 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 10 |
2017-2018
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2017 - 2018 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 16 |
2017 - 2018 | EKZ Cross Tour | Elite | EKZ | 10 |
2016-2017
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2016 - 2017 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 46 |
2016 - 2017 | EKZ Cross Tour | Elite | EKZ | 41 |
2015-2016
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2015 - 2016 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 20 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | U23 | BPB | 33 |
2015 - 2016 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 19 |
2014-2015
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2014 - 2015 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 42 |
2013-2014
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2013 - 2014 | Coupe du Monde UCI | U19 | CDM | 20 |
2012-2013
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2012 - 2013 | Coupe du Monde UCI | U19 | CDM | 63 |
Vidéos Timon Rüegg
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course