Coureur Info
Nom: | Thomas |
---|---|
Nom de famille: | Mein |
Date de naissance: | 12 janvier 1999 |
Âge: | 25 ans |
Résidence: | Gateshead, Grande Bretagne |
Nationalité: | Grande Bretagne |
Équipe: | Hope Factory Racing |
Catégorie: | Hommes Elite |
Classement UCI: | 36 |
- Championnat d'Europe (UEC)
- U23
- Championnat de Grande Bretagne (CN)
- Elite
- Coupe du Monde (CDM)
- U23
Résultats du Cyclocross
2024-2025
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
18-09-2024 | Hope Supercross #3 - Wyke, Bradford | Elite | C2 | 1 |
15-09-2024 | Hope Supercross #2 - Wyke, Bradford | Elite | C2 | 1 |
14-09-2024 | Hope Supercross #1 - Wyke, Bradford | Elite | C2 | 1 |
2023-2024
23 Courses
2022-2023
23 Courses
2021-2022
20 Courses
2020-2021
27 Courses
2019-2020
28 Courses
2018-2019
28 Courses
2017-2018
17 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
14-01-2018 | Championnat de Grande Bretagne Houghton-Le-Spring | U23 | CN | 4 |
07-01-2018 | National Trophy Series #6 - Ipswich | Elite | C2 | 4 |
30-12-2017 | Telenet Superprestige Diegem | U23 | CU | 10 |
28-12-2017 | DVV Trofee Loenhout - Azencross | U23 | CU | 13 |
26-12-2017 | Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder | U23 | CDM | 28 |
23-12-2017 | Waaslandcross Sint-Niklaas | Elite | C2 | 29 |
17-12-2017 | Coupe du Monde UCI Namur | U23 | CDM | DNF |
10-12-2017 | Vlaamse Druivencross Overijse | U23 | CU | 22 |
09-12-2017 | DVV Trofee Essen - Noordvlees van Gool Cyclocross | U23 | CU | 25 |
26-11-2017 | DVV Trofee Hamme - Flandriencross | U23 | CU | 28 |
12-11-2017 | Telenet Superprestige Gavere | U23 | CU | 29 |
01-11-2017 | DVV Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | U23 | CU | 15 |
29-10-2017 | Telenet Superprestige Ruddervoorde | U23 | CU | 38 |
21-10-2017 | Telenet Superprestige Boom | U23 | CU | 18 |
19-10-2017 | Kermiscross Ardooie | Elite | C2 | 24 |
15-10-2017 | Telenet Superprestige Zonhoven | U23 | CU | 38 |
08-10-2017 | National Trophy Series #1 - Derby | Elite | C2 | DNF |
2016-2017
12 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
28-01-2017 | Championnat du Monde UCI Bieles | U19 | CM | 31 |
22-01-2017 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | U19 | CDM | 30 |
08-01-2017 | Championnat de Grande Bretagne Bradford | U19 | CN | 49 |
18-12-2016 | Coupe du Monde UCI Namur | U19 | CDM | 34 |
27-11-2016 | DVV Trofee Hamme - Flandriencross | U19 | CJ | 12 |
26-11-2016 | Coupe du Monde UCI Zeven | U19 | CDM | 28 |
13-11-2016 | National Trophy Series #3 - Houghton-Le-Spring | U19 | CJ | 3 |
01-11-2016 | DVV Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | U19 | CJ | 1 |
30-10-2016 | Championnat d'Europe UEC Pontchâteau | U19 | CC | 25 |
23-10-2016 | Coupe du Monde UCI Valkenburg | U19 | CDM | 14 |
22-10-2016 | Niels Albert CX Boom | U19 | CJ | 18 |
09-10-2016 | National Trophy Series #1 - Derby | U19 | CJ | 2 |
Classements Cyclocross
2024-2025
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2024 - 2025 | Hope Supercross Series | Elite | HSC | 1 |
2023-2024
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2023 - 2024 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 69 |
2023 - 2024 | Superprestige | Elite | SP | 33 |
2023 - 2024 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 38 |
2023 - 2024 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 1 |
2023 - 2024 | Hope Supercross Series | Elite | HSC | 1 |
2022-2023
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2022 - 2023 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 32 |
2022 - 2023 | Superprestige | Elite | SP | 33 |
2022 - 2023 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 26 |
2022 - 2023 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 3 |
2021-2022
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2021 - 2022 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 32 |
2021 - 2022 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 28 |
2021 - 2022 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 21 |
2020-2021
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2020 - 2021 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 23 |
2020 - 2021 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 1 |
2020 - 2021 | Telenet Superprestige | Elite | SP | 24 |
2020 - 2021 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 15 |
2019-2020
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2019 - 2020 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 5 |
2019 - 2020 | Superprestige | U23 | SP | 11 |
2019 - 2020 | DVV Trofee | U23 | DVV | 18 |
2019 - 2020 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 23 |
2019 - 2020 | British National Trophy Series | U23 | NTS | 9 |
2018-2019
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2018 - 2019 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 15 |
2018 - 2019 | Superprestige | U23 | SP | 10 |
2018 - 2019 | DVV Trofee | U23 | DVV | 13 |
2018 - 2019 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 27 |
2018 - 2019 | British National Trophy Series | U23 | NTS | 11 |
2017-2018
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2017 - 2018 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 62 |
2017 - 2018 | Superprestige | U23 | SP | 26 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | U23 | DVV | 33 |
2017 - 2018 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 33 |
2016-2017
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2016 - 2017 | Coupe du Monde UCI | U19 | CDM | 39 |
Vidéos Thomas Mein
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course