Coureur Info
Nom: | Thomas |
---|---|
Nom de famille: | Frischknecht |
Date de naissance: | 17 février 1970 |
Âge: | 54 ans |
Lieu de naissance: | Feldbach, Suisse |
Nationalité: | Suisse |
- Championnat du Monde (CM)
- Elite
- Amateur
- U19
Résultats du Cyclocross
2008-2009
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
02-11-2008 | Int. Radquer Hittnau | Elite | C2 | 4 |
26-10-2008 | Internationales Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 1 |
05-10-2008 | Badiquer Schmerikon | Elite | C1 | 14 |
04-10-2008 | Radquer Wädenswil | Elite | C2 | 6 |
24-09-2008 | Cross Vegas | Elite | C1 | 5 |
2007-2008
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
06-01-2008 | Championnat de Suisse Frenkendorf | Elite | CN | 2 |
02-01-2008 | Flüuger Quer Dübendorf | Elite | C1 | 2 |
30-12-2007 | Badiquer Schmerikon | Elite | C1 | 3 |
26-12-2007 | Int. Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 2 |
23-12-2007 | Internationales Radquer Meilen | Elite | C2 | 6 |
2006-2007
8 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
07-01-2007 | Championnat de Suisse Steinmaur | Elite | CN | 4 |
02-01-2007 | Flüuger Quer Dübendorf | Elite | C1 | 3 |
26-12-2006 | Int. Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 3 |
10-12-2006 | Radquer Wetzikon | Elite | C1 | 5 |
19-11-2006 | Intern. Radquer Hittnau | Elite | C2 | 5 |
12-11-2006 | Int. Radquerfeldein Frenkendorf | Elite | C2 | 2 |
29-10-2006 | Int. Radquer GP Baumgartner Rüti | Elite | C2 | 2 |
20-09-2006 | Aalterse Jaarmarkttrofee | Elite | C2 | 6 |
2005-2006
10 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
08-01-2006 | Championnat de Suisse Meilen | Elite | CN | 6 |
29-12-2005 | Cyclo-cross Middelkerke | Elite | C2 | 4 |
28-12-2005 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 11 |
18-12-2005 | Vlaamse Druivencross Overijse | Elite | C1 | 8 |
08-12-2005 | Coupe du Monde UCI Milano | Elite | CDM | 11 |
04-12-2005 | Coupe du Monde UCI Wetzikon | Elite | CDM | 26 |
20-11-2005 | Intern. Radquer Hittnau | Elite | C2 | 5 |
06-11-2005 | Intern. Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 2 |
01-11-2005 | Internationales Radcross Magstadt | Elite | C2 | 1 |
21-09-2005 | Aalterse Jaarmarkttrofee | Elite | C2 | 7 |
2004-2005
9 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
03-01-2005 | Grote Prijs De Ster Sint-Niklaas | Elite | C2 | 3 |
29-12-2004 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 7 |
26-12-2004 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 3 |
05-12-2004 | CCCP Cyclo-cross @Coyote Point | Elite | C1 | 1 |
04-12-2004 | Bianchi Cross | Elite | C2 | 1 |
21-11-2004 | Radquer Hittnau | Elite | C2 | 8 |
14-11-2004 | Radquerfeldein Frenkendorf | Elite | C2 | 4 |
07-11-2004 | Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 2 |
31-10-2004 | Radquer GP Baumgartner Rüti | Elite | C2 | 3 |
2003-2004
12 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
11-01-2004 | Championnat de Suisse Aigle | Elite | CN | 2 |
06-01-2004 | Internationales Radcross Magstadt | Elite | C2 | 2 |
04-01-2004 | Radquer Uster | Elite | C2 | 3 |
30-12-2003 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 9 |
26-12-2003 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 16 |
07-12-2003 | Coupe du Monde UCI Wetzikon | Elite | CDM | 21 |
30-11-2003 | Radquer Meilen | Elite | C2 | 4 |
23-11-2003 | Radquerfeldein Frenkendorf | Elite | C2 | 2 |
16-11-2003 | Coupe du Monde UCI Sankt-Wendel | Elite | CDM | 19 |
09-11-2003 | Radquer Hittnau | Elite | C2 | 2 |
02-11-2003 | Radquer GP Baumgartner Rüti | Elite | C2 | 2 |
25-10-2003 | Radquer Steinmaur | Elite | C3 | 2 |
2002-2003
12 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
01-01-2003 | Int. Radquerfelden-Rennen Russikon | Elite | C2 | 1 |
29-12-2002 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 1 |
26-12-2002 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 1 |
22-12-2002 | Coupe du Monde UCI Kalmthout | Elite | CDM | 11 |
15-12-2002 | Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 7 |
08-12-2002 | Redline Cup of Cross #3 – Napa | Elite | C3 | 16 |
01-12-2002 | Radquer Meilen | Elite | C2 | 2 |
24-11-2002 | Coupe du Monde UCI Frankfurt | Elite | CDM | DNF |
17-11-2002 | Waidquer Zürich | Elite | C2 | 2 |
10-11-2002 | Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 3 |
03-11-2002 | Radquer Hittnau | Elite | C2 | 1 |
03-10-2002 | Schulteiss-Cup Berlin | Elite | C2 | 7 |
2001-2002
13 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
03-02-2002 | Championnat du Monde UCI Heusden-Zolder | Elite | CM | 10 |
27-01-2002 | Coupe du Monde UCI Heerlen | Elite | CDM | 15 |
20-01-2002 | Coupe du Monde UCI Wetzikon | Elite | CDM | 20 |
13-01-2002 | Championnat de Suisse Hombrechtikon | Elite | CN | 1 |
06-01-2002 | Coupe du Monde UCI Nommay | Elite | CDM | DNF |
30-12-2001 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 17 |
27-12-2001 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 10 |
26-12-2001 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 1 |
23-12-2001 | G.P Garfagnana 2002 Castelnuovo | Elite | C2 | 1 |
16-12-2001 | Coupe du Monde UCI Wortegem-Petegem | Elite | CDM | 15 |
09-12-2001 | Radquer Obergösgen | Elite | C2 | 2 |
25-11-2001 | Internationales Radquer Meilen | Elite | C2 | 4 |
17-11-2001 | Coupe du Monde UCI Monopoli | Elite | CDM | DNF |
2000-2001
9 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
14-01-2001 | Championnat de Suisse Hittnau | Elite | CN | 6 |
07-01-2001 | Coupe du Monde UCI Zeddam | Elite | CDM | 19 |
06-01-2001 | Internationales Radcross Magstadt | Elite | C2 | 1 |
02-01-2001 | Radquer Safenwil | Elite | C2 | 1 |
31-12-2000 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 2 |
27-12-2000 | Azencross Loenhout | Elite | C1 | 11 |
17-12-2000 | Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder | Elite | CDM | 25 |
10-12-2000 | Radquer Obergösgen | Elite | C2 | 2 |
26-11-2000 | Waidquer Zürich | Elite | C2 | 8 |
1999-2000
10 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
09-01-2000 | Championnat de Suisse Hägendorf | Elite | CN | 2 |
01-01-2000 | Neujahrsquer Russikon | Elite | C2 | 4 |
29-12-1999 | Azencross Loenhout | Elite | C1 | 10 |
26-12-1999 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 2 |
19-12-1999 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 2 |
12-12-1999 | Radquer Obergösgen | Elite | C2 | 1 |
05-12-1999 | Coupe du Monde UCI Leudelange | Elite | CDM | 8 |
28-11-1999 | Radquer Liestal | Elite | C3 | 1 |
21-11-1999 | Coupe du Monde UCI Tabor | Elite | CDM | 22 |
14-11-1999 | Radquer Hittnau | Elite | C2 | 2 |
1998-1999
14 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
31-01-1999 | Championnat du Monde UCI Poprad | Elite | CM | 5 |
24-01-1999 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 5 |
17-01-1999 | Coupe du Monde UCI Nommay | Elite | CDM | 4 |
10-01-1999 | Championnat de Suisse Eschenbach | Elite | CN | 1 |
06-01-1999 | Internationales Radcross Magstadt | Elite | C2 | 1 |
03-01-1999 | Coupe du Monde UCI Zeddam | Elite | CDM | 1 |
01-01-1999 | Internationales Radquer Meilen | Elite | C2 | 1 |
29-12-1998 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 12 |
27-12-1998 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 1 |
20-12-1998 | Coupe du Monde UCI Koksijde | Elite | CDM | 14 |
13-12-1998 | Radquer Obergösgen | Elite | C2 | 6 |
29-11-1998 | Radquer Uster | Elite | C2 | 3 |
22-11-1998 | Radquer GP Baumgartner Rüti | Elite | C2 | 2 |
15-11-1998 | Radquer Hittnau | Elite | C2 | 6 |
1997-1998
13 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
11-01-1998 | Championnat de Suisse Rüti | Elite | CN | 3 |
06-01-1998 | Internationales Radcross Magstadt | Elite | C1 | 2 |
04-01-1998 | Coupe du Monde UCI Pontchâteau | Elite | CDM | 14 |
01-01-1998 | Neujahrsquer Russikon | Elite | C2 | 4 |
30-12-1997 | Azencross Loenhout | Elite | C1 | 18 |
28-12-1997 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 4 |
26-12-1997 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 4 |
08-12-1997 | Superprestige Silvelle | Elite | C1 | 13 |
06-12-1997 | Coupe du Monde UCI Solbiate Olona | Elite | CDM | 4 |
30-11-1997 | Radquer Volketswil | Elite | C1 | 2 |
23-11-1997 | Radquer Hittnau | Elite | C2 | 4 |
22-11-1997 | Coupe du Monde UCI Praha | Elite | CDM | 14 |
16-11-1997 | Radquer Sankt-Gallen | Elite | C2 | 4 |
1996-1997
13 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
02-02-1997 | Championnat du Monde UCI München | Elite | CM | 2 |
26-01-1997 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 2 |
19-01-1997 | Coupe du Monde UCI Heerlen | Elite | CDM | 3 |
12-01-1997 | Championnat de Suisse Liestal | Elite | CN | 1 |
01-01-1997 | Internationales Radquer Meilen | Elite | C2 | 3 |
29-12-1996 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 3 |
22-12-1996 | Coupe du Monde UCI Koksijde | Elite | CDM | 4 |
15-12-1996 | Radquer Gansingen | Elite | C2 | 1 |
14-12-1996 | Superprestige Milano | Elite | C1 | 7 |
08-12-1996 | Coupe du Monde UCI Nommay | Elite | CDM | 4 |
01-12-1996 | Radquer Uster | Elite | C2 | 2 |
23-11-1996 | Coupe du Monde UCI Praha | Elite | CDM | 8 |
17-11-1996 | Radquer Sankt-Gallen | Elite | C2 | 2 |
1995-1996
16 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
04-02-1996 | Championnat du Monde UCI Montreuil | Elite | CM | 22 |
28-01-1996 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 12 |
21-01-1996 | Coupe du Monde UCI Pontchâteau | Elite | CDM | 5 |
14-01-1996 | Championnat de Suisse Wetzikon | Elite | CN | 3 |
07-01-1996 | Radquer Langenthal | Elite | C2 | 3 |
06-01-1996 | Gran Premio dell'Epifania | Elite | C1 | 2 |
28-12-1995 | Coupe du Monde UCI Loenhout | Elite | CDM | 23 |
26-12-1995 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 3 |
17-12-1995 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 3 |
16-12-1995 | Superprestige Milano | Elite | C1 | 4 |
10-12-1995 | Coupe du Monde UCI Igorre | Elite | CDM | 12 |
03-12-1995 | Radquer Volketswil | Elite | C2 | 2 |
02-12-1995 | Coupe du Monde UCI Praha | Elite | CDM | 8 |
26-11-1995 | Radquer Liestal | Elite | C2 | 3 |
19-11-1995 | Radquer Freienbach | Elite | C2 | 4 |
12-11-1995 | Radquer Sankt-Gallen | Elite | C2 | 2 |
1994-1995
4 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
26-12-1994 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 1 |
18-12-1994 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 2 |
11-12-1994 | Coupe du Monde UCI Igorre | Elite | CDM | 10 |
04-12-1994 | Radquer Uster | Elite | C2 | 4 |
1993-1994
14 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
06-02-1994 | Superprestige Harnes | Elite | C1 | 5 |
30-01-1994 | Championnat du Monde UCI Koksijde | Elite | CM | 7 |
23-01-1994 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 1 |
15-01-1994 | Superprestige Westouter-Zillebeke | Elite | C1 | 2 |
09-01-1994 | Championnat de Suisse Volketswil | Elite | CN | 2 |
26-12-1993 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 2 |
19-12-1993 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 3 |
05-12-1993 | Superprestige Milano | Elite | C1 | 2 |
28-11-1993 | Superprestige Zarautz | Elite | C1 | 4 |
21-11-1993 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | C1 | 1 |
17-11-1993 | Schulteiss-Cup Berlin | Elite | C2 | 1 |
14-11-1993 | Radquer Sankt-Gallen | Elite | C2 | 2 |
07-11-1993 | Waidquer Zürich | Elite | C1 | 5 |
24-10-1993 | Radquer Steinmaur | Elite | C1 | 6 |
1992-1993
27 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
07-02-1993 | Superprestige Harnes | Elite | C1 | 6 |
31-01-1993 | Championnat du Monde UCI Corva | Amateur | CM | 6 |
24-01-1993 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 8 |
17-01-1993 | Radquer Langenthal | Elite | C2 | 4 |
16-01-1993 | Superprestige Zillebeke | Elite | C1 | 2 |
10-01-1993 | Championnat de Suisse Bex | Elite | CN | 2 |
06-01-1993 | Gran Premio dell'Epifania | Elite | C2 | 1 |
03-01-1993 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | C1 | 2 |
02-01-1993 | Radquer Muntelier | Elite | C1 | 4 |
01-01-1993 | Internationales Radquer Meilen | Elite | C1 | 2 |
27-12-1992 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 7 |
26-12-1992 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 1 |
20-12-1992 | Superprestige Overijse | Elite | C1 | 2 |
13-12-1992 | Radquer Gansingen | Elite | C2 | 1 |
08-12-1992 | Superprestige Roma | Elite | C1 | 1 |
06-12-1992 | Radquer Lyss | Elite | C2 | 1 |
29-11-1992 | Radquer Liestal | Elite | C2 | 1 |
18-11-1992 | Schulteiss-Cup Berlin | Elite | C1 | 1 |
15-11-1992 | Superprestige Zarautz | Elite | C1 | 2 |
11-11-1992 | Cyclo-cross Brouilly | Elite | C2 | 2 |
08-11-1992 | Radquer Sankt-Gallen | Elite | C2 | 1 |
01-11-1992 | Waidquer Zürich | Elite | C1 | 3 |
31-10-1992 | Superprestige Plzen | Elite | C1 | 2 |
25-10-1992 | Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 2 |
18-10-1992 | Radquer Safenwil | Elite | C2 | 4 |
17-10-1992 | Radquer Luzern | Elite | C2 | 4 |
04-10-1992 | Superprestige Eschenbach | Elite | C1 | 16 |
1991-1992
19 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
09-02-1992 | Superprestige Harnes | Elite | 3 | |
01-02-1992 | Championnat du Monde UCI Leeds | Amateur | CM | 3 |
26-01-1992 | Superprestige Wetzikon | Elite | 1 | |
19-01-1992 | Vlaamse Witloofveldrit Vossem | Elite | 2 | |
05-01-1992 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | 18 | |
02-01-1992 | Radquer Muntelier | Elite | 2 | |
01-01-1992 | Internationales Radquer Meilen | Elite | 4 | |
22-12-1991 | Superprestige Overijse | Elite | 1 | |
08-12-1991 | Superprestige Roma | Elite | 4 | |
01-12-1991 | Radquer Volketswil | Elite | 2 | |
23-11-1991 | Cyclocross Leeds (Amateur) | Elite | 3 | |
20-11-1991 | Schulteiss-Cup Berlin | Elite | 1 | |
17-11-1991 | Superprestige Zarautz | Elite | 2 | |
10-11-1991 | Radquer Sankt-Gallen | Elite | 4 | |
03-11-1991 | Waidquer Zürich | Elite | 9 | |
02-11-1991 | Superprestige Plzen | Elite | 9 | |
27-10-1991 | Radquer Steinmaur | Elite | 8 | |
12-10-1991 | Cyclocross Heist-op-den-Berg | Elite | 7 | |
29-09-1991 | Radquer Eschenbach | Elite | 3 |
1990-1991
15 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
10-02-1991 | Superprestige Harnes | Elite | 10 | |
02-02-1991 | Championnat du Monde UCI Gieten | Amateur | CM | 1 |
27-01-1991 | Superprestige Wetzikon | Elite | 2 | |
06-01-1991 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | 19 | |
01-01-1991 | Internationales Radquer Meilen | Elite | 1 | |
30-12-1990 | Superprestige Diegem | Elite | 9 | |
27-12-1990 | Azencross Loenhout | Elite | 27 | |
23-12-1990 | Superprestige Overijse | Elite | 3 | |
08-12-1990 | Superprestige Roma | Elite | 3 | |
18-11-1990 | Superprestige Zarautz | Elite | 2 | |
11-11-1990 | Superprestige Gieten | Elite | 21 | |
04-11-1990 | Waidquer Zürich | Elite | 4 | |
03-11-1990 | Superprestige Plzen | Elite | 23 | |
28-10-1990 | Radquer Steinmaur | Elite | 2 | |
30-09-1990 | Radquer Eschenbach | Elite | 2 |
1989-1990
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
03-02-1990 | Championnat du Monde UCI Getxo | Amateur | CM | 3 |
28-01-1990 | Superprestige Wetzikon | Elite | 27 | |
08-12-1989 | Superprestige Roma | Elite | 1 | |
05-11-1989 | Superprestige Zürich-Waid | Elite | 3 | |
01-10-1989 | Radquer Eschenbach | Elite | 1 |
1987-1988
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
30-01-1988 | Championnat du Monde UCI Hägendorf | U19 | CM | 1 |
1986-1987
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
24-01-1987 | Championnat du Monde UCI Mlada Boleslav | U19 | CM | 18 |
Classements Cyclocross
2005-2006
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2005 - 2006 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 30 |
2004-2005
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2004 - 2005 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 26 |
2003-2004
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2003 - 2004 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 32 |
2003 - 2004 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 27 |
2002-2003
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2002 - 2003 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 32 |
2001-2002
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2001 - 2002 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 25 |
2001 - 2002 | Superprestige | Elite | SP | 32 |
2001 - 2002 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 30 |
2000-2001
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2000 - 2001 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 36 |
1999-2000
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1999 - 2000 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 27 |
1998-1999
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1998 - 1999 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 11 |
1998 - 1999 | Superprestige | Elite | SP | 21 |
1997-1998
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1997 - 1998 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 15 |
1997 - 1998 | Superprestige | Elite | SP | 31 |
1996-1997
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1996 - 1997 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 6 |
1996 - 1997 | Superprestige | Elite | SP | 14 |
1995-1996
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1995 - 1996 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 16 |
1995 - 1996 | Superprestige | Elite | SP | 15 |
1994-1995
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1994 - 1995 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 22 |
1993-1994
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1993 - 1994 | Superprestige | Elite | SP | 3 |
1992-1993
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1992 - 1993 | Superprestige | Elite | SP | 2 |
1991-1992
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1991 - 1992 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
1990-1991
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1990 - 1991 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
1989-1990
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1989 - 1990 | Superprestige | Elite | SP | 16 |
Vidéos Thomas Frischknecht
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course