Résultats du Cyclocross
2008-2009
2 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
15-11-2008 | USGP of Cyclocross - Mercer Cup | Elite | C1 | 39 |
20-09-2008 | Nittany Lion Cross | Elite | C2 | 18 |
2007-2008
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
01-12-2007 | Carlisle Cross Classic | Elite | C2 | 11 |
11-11-2007 | Highland Park Cyclo-cross | Elite | C2 | 27 |
10-11-2007 | Beacon Cycling & Fitness Cyclo-cross | Elite | C2 | 22 |
21-10-2007 | Wissahickon Cross | Elite | C2 | 25 |
20-10-2007 | Granogue Cross | Elite | C1 | 27 |
2006-2007
11 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
03-12-2006 | Capital Cross Classic | Elite | C2 | 17 |
12-11-2006 | Highland Park Cyclo-cross | Elite | C2 | 22 |
11-11-2006 | Lower Allen | Elite | C2 | 22 |
29-10-2006 | Beacon | Elite | C2 | 14 |
22-10-2006 | Wissahickon | Elite | C2 | 34 |
21-10-2006 | Granogue | Elite | C1 | DNF |
08-10-2006 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C1 | 55 |
07-10-2006 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C1 | 50 |
01-10-2006 | Super Cross Cup 2 | Elite | C2 | 17 |
24-09-2006 | Kinetic Systems - Tailwind Cyclo-cross | Elite | C2 | 9 |
23-09-2006 | Kinetic Systems - Tailwind Cyclo-cross | Elite | C2 | 11 |
2005-2006
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
27-11-2005 | Capital Cross Classic | Elite | C2 | 21 |
05-11-2005 | Lower Allen | Elite | C2 | 17 |
30-10-2005 | Michelob Ultra Gran Prix of Gloucester # 2 | Elite | C1 | 46 |
29-10-2005 | Michelob Ultra Gran Prix of Gloucester # 1 | Elite | C2 | 45 |
23-10-2005 | Wissahickon | Elite | C2 | 25 |
22-10-2005 | Wooden Wheels | Elite | C1 | 20 |
16-10-2005 | Beacon | Elite | C2 | 8 |
2004-2005
8 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-12-2004 | Championnat des États-Unis Portland | Elite | CN | 49 |
05-12-2004 | Capital Cross Classic | Elite | C2 | 12 |
21-11-2004 | Highland Park Cyclo-cross | Elite | C1 | 29 |
20-11-2004 | Beacon | Elite | C2 | 34 |
06-11-2004 | Lower Allen Classic | Elite | C2 | 16 |
24-10-2004 | Wissahickon Cross | Elite | C2 | 26 |
23-10-2004 | Wooden Wheels | Elite | C1 | 27 |
03-10-2004 | Super Cross Cup | Elite | C2 | 10 |
2003-2004
4 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
15-11-2003 | Highland Park Cyclo-cross | Elite | C3 | 18 |
08-11-2003 | Liberty Forge Classic | Elite | C3 | 19 |
26-10-2003 | Prophecy Creek Cross | Elite | C3 | 18 |
25-10-2003 | Wooden Wheels | Elite | C3 | 24 |
2002-2003
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
02-11-2002 | Sportsbook.com Cyclo-Cross | Elite | C3 | 15 |
20-10-2002 | Monkey Hill Cyclo-Cross | Elite | C2 | 17 |
19-10-2002 | Wooden Wheels | Elite | C3 | 16 |
2001-2002
2 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
10-11-2001 | Chameleon Cross | Elite | C3 | 10 |
21-10-2001 | Monkey Hill Cyclo-Cross | Elite | C2 | 19 |