Coureur Info
Nom: | Stijn |
---|---|
Nom de famille: | Huys |
Date de naissance: | 6 mai 1986 |
Âge: | 38 ans |
Nationalité: | Belgique![]() |
- Championnat de Belgique (CN)
- U23
Résultats du Cyclocross
2017-2018
10 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
25-02-2018 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
10-02-2018 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
15-01-2018 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
14-01-2018 | ![]() | Elite | CN | 25 |
29-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
16-12-2017 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
09-12-2017 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
28-10-2017 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
19-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
07-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 33 |
2016-2017
12 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
19-02-2017 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
05-02-2017 | ![]() | Elite | C1 | 38 |
04-02-2017 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
09-01-2017 | ![]() | Elite | C2 | 35 |
08-01-2017 | ![]() | Elite | CN | 20 |
01-01-2017 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
30-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
29-12-2016 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
11-12-2016 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
06-11-2016 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
22-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
15-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
2015-2016
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
11-01-2016 | ![]() | Elite | C2 | 28 |
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 22 |
02-01-2016 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
01-01-2016 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
30-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
19-12-2015 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
08-11-2015 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
2014-2015
8 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
22-02-2015 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
07-02-2015 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
24-01-2015 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
01-01-2015 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
27-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
17-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
09-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 31 |
11-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
2013-2014
12 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
23-02-2014 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
09-02-2014 | ![]() | Elite | C1 | 28 |
08-02-2014 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
18-01-2014 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
13-01-2014 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
01-01-2014 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
28-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
18-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
08-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
27-10-2013 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
22-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
12-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
2012-2013
12 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
24-02-2013 | ![]() | Elite | C1 | 31 |
10-02-2013 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
09-02-2013 | ![]() | Elite | C1 | 34 |
19-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
14-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
30-12-2012 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
29-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
26-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
08-12-2012 | ![]() | Elite | C1 | 31 |
23-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
21-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
14-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 33 |
2011-2012
22 Courses
2010-2011
13 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
20-02-2011 | ![]() | Elite | C1 | 36 |
05-02-2011 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
02-02-2011 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
01-01-2011 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
29-12-2010 | ![]() | Elite | C1 | 42 |
27-12-2010 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
12-12-2010 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
11-12-2010 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
05-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
20-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 28 |
01-11-2010 | ![]() | Elite | C1 | 36 |
31-10-2010 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
03-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
2009-2010
15 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
21-02-2010 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
14-02-2010 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
07-02-2010 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
06-02-2010 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
23-01-2010 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
01-01-2010 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
30-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
27-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
18-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 43 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
22-11-2009 | ![]() | Elite | C1 | 35 |
18-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
17-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
11-10-2009 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
13-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
2008-2009
13 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
22-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
15-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 34 |
07-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
11-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 16 |
01-01-2009 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
30-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
28-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
27-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
14-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
01-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 28 |
12-10-2008 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
21-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
14-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
2007-2008
23 Courses
2006-2007
21 Courses
2005-2006
15 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
19-02-2006 | ![]() | Elite | C1 | 42 |
18-02-2006 | ![]() | U23 | CU | 11 |
05-02-2006 | ![]() | U23 | CU | 20 |
04-02-2006 | ![]() | U23 | CU | 15 |
31-12-2005 | ![]() | U23 | CDM | 46 |
28-12-2005 | ![]() | U23 | CU | 44 |
26-12-2005 | ![]() | U23 | CU | 21 |
24-12-2005 | ![]() | U23 | CU | 29 |
20-11-2005 | ![]() | U23 | CU | 21 |
11-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 33 |
06-11-2005 | ![]() | U23 | CU | 17 |
01-11-2005 | ![]() | U23 | CU | 24 |
30-10-2005 | ![]() | U23 | CU | 23 |
23-10-2005 | ![]() | U23 | CDM | 38 |
16-10-2005 | ![]() | U23 | CU | 35 |
Classements Cyclocross
2017-2018
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | DVV | 32 |
2016-2017
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | DVV | 39 |
2015-2016
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | BPB | 46 |
2014-2015
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | BPB | 44 |
2013-2014
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | BPB | 50 |
2012-2013
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | BPB | 43 |
2008-2009
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | GVA | 43 |
2007-2008
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2007 - 2008 |
![]() |
U23 | CDM | 26 |
2007 - 2008 |
![]() |
U23 | SP | 10 |
2007 - 2008 |
![]() |
U23 | GVA | 15 |
2006-2007
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2006 - 2007 |
![]() |
U23 | CDM | 44 |
2006 - 2007 |
![]() |
U23 | SP | 16 |
2006 - 2007 |
![]() |
U23 | GVA | 10 |
2005-2006
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2005 - 2006 |
![]() |
U23 | SP | 19 |
2005 - 2006 |
![]() |
U23 | GVA | 30 |
Vidéos Stijn Huys
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course