Résultats du Cyclocross
2010-2011
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
09-01-2011 | ![]() | Elite | CN | 28 |
01-01-2011 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
26-12-2010 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
19-12-2010 | ![]() | Elite | CDM | 55 |
12-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
05-12-2010 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
27-11-2010 | ![]() | Elite | CDM | 40 |
13-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
01-11-2010 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
31-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
24-10-2010 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
10-10-2010 | ![]() | Elite | C1 | 31 |
03-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 28 |
26-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 34 |
2009-2010
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
11-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
2008-2009
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
14-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 32 |
12-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 31 |
2007-2008
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
06-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 24 |
28-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 42 |
26-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
21-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
16-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
02-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
01-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
2006-2007
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
27-01-2007 | ![]() | U23 | CM | 3 |
21-01-2007 | ![]() | U23 | CDM | 3 |
14-01-2007 | ![]() | U23 | CDM | 4 |
07-01-2007 | ![]() | U23 | CN | 1 |
26-12-2006 | ![]() | U23 | CDM | 14 |
17-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
09-12-2006 | ![]() | U23 | CC | 5 |
26-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
12-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
04-11-2006 | ![]() | U23 | CDM | 5 |
01-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
29-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
22-10-2006 | ![]() | U23 | CDM | 19 |
14-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 33 |
2005-2006
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
28-01-2006 | ![]() | U23 | CM | 7 |
22-01-2006 | ![]() | U23 | CDM | 7 |
15-01-2006 | ![]() | U23 | CDM | 13 |
08-01-2006 | ![]() | U23 | CN | 5 |
31-12-2005 | ![]() | U23 | CDM | 4 |
18-12-2005 | ![]() | U23 | CU | 2 |
08-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
04-12-2005 | ![]() | U23 | CDM | 2 |
11-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
06-11-2005 | ![]() | U23 | CC | 16 |
30-10-2005 | ![]() | U23 | CU | 3 |
23-10-2005 | ![]() | U23 | CDM | 3 |
01-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2004-2005
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
29-01-2005 | ![]() | U23 | CM | 31 |
23-01-2005 | ![]() | U23 | CU | 13 |
16-01-2005 | ![]() | U23 | CDM | 10 |
09-01-2005 | ![]() | U23 | CN | 1 |
28-12-2004 | ![]() | U23 | CDM | 17 |
05-12-2004 | ![]() | U23 | CDM | 12 |
28-11-2004 | ![]() | U23 | CU | 1 |
14-11-2004 | ![]() | U23 | CDM | 18 |
07-11-2004 | ![]() | U23 | CC | 8 |
31-10-2004 | ![]() | U23 | CU | 5 |
2003-2004
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
18-01-2004 | ![]() | U23 | CU | 6 |
11-01-2004 | ![]() | U23 | CN | 8 |
21-12-2003 | ![]() | U23 | CU | 7 |
30-11-2003 | ![]() | U23 | CU | 23 |
02-11-2003 | ![]() | U23 | CU | 7 |
2002-2003
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
01-02-2003 | ![]() | U19 | CM | 5 |
19-01-2003 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
11-01-2003 | ![]() | U19 | CN | 6 |
05-01-2003 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
22-12-2002 | ![]() | U19 | CJ | 9 |
01-12-2002 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
24-11-2002 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
27-10-2002 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
2001-2002
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
02-02-2002 | ![]() | U19 | CM | 12 |
20-01-2002 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
13-01-2002 | ![]() | U19 | CN | 1 |
25-11-2001 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
Classements Cyclocross
2010-2011
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | CDM | 46 |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | GVA | 36 |
2006-2007
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2006 - 2007 |
![]() |
U23 | CDM | 5 |
2005-2006
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2005 - 2006 |
![]() |
U23 | CDM | 2 |
2004-2005
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2004 - 2005 |
![]() |
U23 | CDM | 13 |
Vidéos Romain Villa
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course