Coureur Info
Nom: | Philipp |
---|---|
Nom de famille: | Walsleben |
Date de naissance: | 19 novembre 1987 |
Âge: | 36 ans |
Lieu de naissance: | Potsdam, Allemagne |
Résidence: | Herentals, Belgique |
Nationalité: | Allemagne |
- Championnat du Monde (CM)
- U23
- Championnat d'Europe (UEC)
- U23
Résultats du Cyclocross
2019-2020
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
27-10-2019 | Munich Super Cross | Elite | C1 | 16 |
2017-2018
13 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-11-2017 | Telenet Superprestige Gavere | Elite | C1 | DNF |
11-11-2017 | Jaarmarktcross Niel | Elite | C2 | DNF |
05-11-2017 | Championnat d'Europe UEC Tabor | Elite | CC | 24 |
01-11-2017 | DVV Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | Elite | C1 | 21 |
22-10-2017 | Coupe du Monde UCI Koksijde | Elite | CDM | 15 |
19-10-2017 | Kermiscross Ardooie | Elite | C2 | 10 |
14-10-2017 | Brico Cross Kruibeke - Polderscross | Elite | C2 | 18 |
08-10-2017 | DVV Trofee Ronse - Hotondcross | Elite | C1 | 13 |
07-10-2017 | Brico Cross Meulebeke - Berencross | Elite | C2 | DNF |
30-09-2017 | Neerpelt | Elite | C2 | 7 |
28-09-2017 | Toi Toi Cup Slany | Elite | C1 | 1 |
17-09-2017 | EKZ CrossTour Baden | Elite | C1 | 4 |
10-09-2017 | Brico Cross Eeklo | Elite | C2 | 16 |
2016-2017
36 Courses
2015-2016
26 Courses
2014-2015
34 Courses
2013-2014
35 Courses
2012-2013
37 Courses
2011-2012
23 Courses
2010-2011
32 Courses
2009-2010
21 Courses
2008-2009
37 Courses
2007-2008
19 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
17-02-2008 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | Elite | C1 | 37 |
09-02-2008 | GP de Eecloonaar Eeklo | Elite | C2 | 11 |
03-02-2008 | Superprestige Hoogstraten | U23 | CU | 28 |
02-02-2008 | GVA Trofee Lille - Krawatencross | U23 | CU | 2 |
26-01-2008 | Championnat du Monde UCI Treviso | U23 | CM | 16 |
20-01-2008 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | U23 | CDM | 4 |
16-12-2007 | Vlaamse Druivencross Overijse | Elite | C1 | 3 |
15-12-2007 | GVA Trofee Essen - GP Rouwmoer | Elite | C2 | 21 |
09-12-2007 | Frankfurter Rad-Cross | Elite | C2 | 1 |
08-12-2007 | Coupe du Monde UCI Milano | U23 | CDM | 1 |
25-11-2007 | Superprestige Gieten | U23 | CU | 1 |
24-11-2007 | Coupe du Monde UCI Koksijde | Elite | CDM | 17 |
18-11-2007 | Superprestige Gavere | U23 | CU | 1 |
17-11-2007 | GVA Trofee Hasselt - GP Stad Hasselt | U23 | CU | 1 |
10-11-2007 | GVA Trofee Niel - Jaarmarktcross | Elite | C2 | 19 |
04-11-2007 | Championnat d'Europe UEC Hittnau | U23 | CC | 2 |
01-11-2007 | Internationales RadcrossInternationales Radcross Magstadt | Elite | C2 | 7 |
21-10-2007 | Coupe du Monde UCI Kalmthout | U23 | CDM | 10 |
14-10-2007 | Superprestige Ruddervoorde | U23 | CU | 21 |
2006-2007
19 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
27-01-2007 | Championnat du Monde UCI Hooglede-Gits | U23 | CM | 5 |
21-01-2007 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | U23 | CDM | 12 |
14-01-2007 | Coupe du Monde UCI Nommay | U23 | CDM | 6 |
13-01-2007 | Cyclo Cross Grand Prix Lille Métropole Roubaix | Elite | C1 | 10 |
07-01-2007 | Championnat d'Allemagne Auerbach | U23 | CN | 1 |
30-12-2006 | Int. Herforderer Rad-Querfeldein-Rennen | Elite | C2 | 2 |
28-12-2006 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U23 | CU | 3 |
27-12-2006 | Sylvester Cyclo-cross Torhout | Elite | C2 | 10 |
26-12-2006 | Coupe du Monde UCI Hofstade | U23 | CDM | 38 |
10-12-2006 | Frankfurter Rad-Cross | Elite | C2 | 5 |
09-12-2006 | Championnat d'Europe UEC Huijbergen | U23 | CC | 27 |
25-11-2006 | Vlaamse Duinencross Koksijde | U23 | CU | 5 |
04-11-2006 | Coupe du Monde UCI Treviso | U23 | CDM | 24 |
01-11-2006 | Internationales Radcross Magstadt | Elite | C2 | 4 |
22-10-2006 | Coupe du Monde UCI Kalmthout | U23 | CDM | 12 |
07-10-2006 | Zonhoven | U23 | CU | 8 |
03-10-2006 | Cross im Park Berlin | Elite | C2 | 6 |
24-09-2006 | Stevens Cross Cup Hamburg #2 | Elite | C2 | 19 |
23-09-2006 | Stevens Cross Cup Hamburg #1 | Elite | C2 | 13 |
2005-2006
10 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
28-01-2006 | Championnat du Monde UCI Zeddam | U23 | CM | 22 |
22-01-2006 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | U23 | CDM | 33 |
15-01-2006 | G.P. Pierre Kellner Muhlenbach | U23 | CU | 3 |
08-01-2006 | Championnat d'Allemagne Hamburg | U23 | CN | 4 |
04-12-2005 | Coupe du Monde UCI Wetzikon | U23 | CDM | 26 |
06-11-2005 | Championnat d'Europe UEC Pontchâteau | U23 | CC | 9 |
01-11-2005 | Internationales Radcross Magstadt | Elite | C2 | 7 |
23-10-2005 | Coupe du Monde UCI Kalmthout | U23 | CDM | 17 |
09-10-2005 | Stevens Cross Cup Hamburg | Elite | C2 | 14 |
03-10-2005 | 41. Internationales Querfeldeinrennen Berlin | Elite | C2 | 16 |
2004-2005
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
29-01-2005 | Championnat du Monde UCI Sankt-Wendel | U19 | CM | 13 |
23-01-2005 | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | U19 | CJ | 12 |
09-01-2005 | Championnat d'Allemagne Kleinmachnow | U19 | CN | 1 |
05-12-2004 | Coupe du Monde UCI Wetzikon | U19 | CDM | 6 |
21-11-2004 | Frankfurter Rad-Cross | U19 | CJ | 1 |
07-11-2004 | Championnat d'Europe UEC Vossem | U19 | CC | 9 |
03-10-2004 | Internationaler Schultheiss-Cup Berlin | U19 | CJ | 1 |
2003-2004
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
31-01-2004 | Championnat du Monde UCI Pontchâteau | U19 | CM | 15 |
18-01-2004 | Grand Prix Pierre Kellner Muhlenbach | U19 | CJ | 6 |
11-01-2004 | Championnat d'Allemagne Wadern | U19 | CN | 2 |
31-12-2003 | Herforder Silvester Querfeldeinrennen Herford | U19 | CJ | 3 |
29-11-2003 | Budvar Cup Kleinmachnow | U19 | CJ | 8 |
11-10-2003 | Budvar Cup Ceska Lipa | U19 | CJ | 9 |
Classements Cyclocross
2017-2018
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2017 - 2018 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 62 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 26 |
2017 - 2018 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 35 |
2017 - 2018 | EKZ Cross Tour | Elite | EKZ | 37 |
2016-2017
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2016 - 2017 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 13 |
2016 - 2017 | Superprestige | Elite | SP | 16 |
2016 - 2017 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 18 |
2015-2016
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2015 - 2016 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 38 |
2015 - 2016 | Superprestige | Elite | SP | 21 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 28 |
2015 - 2016 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 28 |
2014-2015
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2014 - 2015 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 4 |
2014 - 2015 | Superprestige | Elite | SP | 9 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 9 |
2014 - 2015 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 22 |
2013-2014
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2013 - 2014 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 2 |
2013 - 2014 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 7 |
2012-2013
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2012 - 2013 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 19 |
2012 - 2013 | Superprestige | Elite | SP | 11 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 10 |
2011-2012
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2011 - 2012 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 42 |
2011 - 2012 | Superprestige | Elite | SP | 27 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 23 |
2010-2011
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2010 - 2011 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 8 |
2010 - 2011 | Superprestige | Elite | SP | 14 |
2010 - 2011 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 14 |
2009-2010
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2009 - 2010 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 36 |
2009 - 2010 | Superprestige | Elite | SP | 14 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 23 |
2008-2009
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2008 - 2009 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 59 |
2008 - 2009 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 1 |
2008 - 2009 | Superprestige | U23 | SP | 1 |
2008 - 2009 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 1 |
2007-2008
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2007 - 2008 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 8 |
2007 - 2008 | Superprestige | U23 | SP | 12 |
2007 - 2008 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 3 |
2006-2007
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2006 - 2007 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 14 |
2006 - 2007 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 18 |
2005-2006
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2005 - 2006 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 32 |
2004-2005
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2004 - 2005 | Coupe du Monde UCI | U19 | CDM | 23 |
Vidéos Philipp Walsleben
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course