Résultats du Cyclocross
2009-2010
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
17-01-2010 | National Trophy Series #6 - Rutland | Elite | C2 | 61 |
2003-2004
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
05-10-2003 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C3 | 44 |
2002-2003
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-01-2003 | Championnat de Grande Bretagne Birmingham | U23 | CN | 15 |
15-12-2002 | National Trophy Series #5 - Rainham, Kent | Elite | C3 | 40 |
17-11-2002 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C3 | 39 |
03-11-2002 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C2 | 43 |
06-10-2002 | National Trophy Series #1 - Matlock | Elite | C3 | 46 |
2001-2002
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
13-01-2002 | Championnat de Grande Bretagne Ipswich | U23 | CN | 14 |
30-12-2001 | National Trophy Series #5 - London | Elite | C3 | 36 |
09-12-2001 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C3 | 45 |
25-11-2001 | National Trophy Series #3 - Sunderland | Elite | C3 | 38 |
04-11-2001 | National Trophy Series #2 - Leicester | Elite | C3 | 47 |
21-10-2001 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C3 | 39 |
2000-2001
2 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
10-12-2000 | National Trophy Series #4 - Leeds | Elite | C3 | 46 |
26-11-2000 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C3 | 59 |