Coureur Info
Nom: | Ole |
---|---|
Nom de famille: | Quast |
Date de naissance: | 9 octobre 1989 |
Âge: | 35 ans |
Nationalité: | Allemagne![]() |
- Championnat d'Allemagne (CN)
- U23
- U19
Résultats du Cyclocross
2016-2017
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
08-01-2017 | ![]() | Elite | CN | 9 |
03-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
26-11-2016 | ![]() | Elite | CDM | 58 |
2015-2016
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 7 |
26-12-2015 | ![]() | Elite | CDM | 38 |
20-12-2015 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
08-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
07-11-2015 | ![]() | Elite | CC | 32 |
2014-2015
11 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
01-02-2015 | ![]() | Elite | CM | DNF |
25-01-2015 | ![]() | Elite | CDM | 38 |
11-01-2015 | ![]() | Elite | CN | 4 |
26-12-2014 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
21-12-2014 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
23-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
22-11-2014 | ![]() | Elite | CDM | 51 |
09-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
08-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
25-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
12-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2013-2014
11 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
26-01-2014 | ![]() | Elite | CDM | 53 |
12-01-2014 | ![]() | Elite | CN | 17 |
22-12-2013 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
21-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 36 |
15-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
24-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
10-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
27-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
26-10-2013 | ![]() | Elite | CDM | 38 |
13-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
15-09-2013 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
2012-2013
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
20-01-2013 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 5 |
02-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
26-12-2012 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
09-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
11-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
30-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
2011-2012
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
15-01-2012 | ![]() | Elite | CDM | 47 |
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 9 |
26-12-2011 | ![]() | Elite | CDM | 50 |
23-10-2011 | ![]() | Elite | CDM | 46 |
16-10-2011 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
25-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
24-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
2010-2011
18 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
29-01-2011 | ![]() | U23 | CM | 24 |
23-01-2011 | ![]() | U23 | CDM | 10 |
16-01-2011 | ![]() | U23 | CDM | 10 |
09-01-2011 | ![]() | U23 | CN | 1 |
29-12-2010 | ![]() | U23 | CU | 18 |
27-12-2010 | ![]() | U23 | CU | 10 |
26-12-2010 | ![]() | U23 | CDM | 24 |
19-12-2010 | ![]() | U23 | CDM | 20 |
28-11-2010 | ![]() | U23 | CU | 13 |
27-11-2010 | ![]() | U23 | CDM | 18 |
21-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
07-11-2010 | ![]() | U23 | CC | 11 |
31-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
26-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
17-10-2010 | ![]() | U23 | CU | 7 |
10-10-2010 | ![]() | U23 | CU | 31 |
26-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 41 |
25-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
2009-2010
16 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
30-01-2010 | ![]() | U23 | CM | 29 |
24-01-2010 | ![]() | U23 | CDM | 25 |
17-01-2010 | ![]() | U23 | CDM | 22 |
10-01-2010 | ![]() | U23 | CN | 4 |
29-12-2009 | ![]() | U23 | CU | 26 |
27-12-2009 | ![]() | U23 | CU | 39 |
06-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
29-11-2009 | ![]() | U23 | CU | 24 |
28-11-2009 | ![]() | U23 | CDM | 31 |
22-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
21-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
01-11-2009 | ![]() | U23 | CC | 16 |
25-10-2009 | ![]() | U23 | CU | 24 |
04-10-2009 | ![]() | U23 | CDM | 16 |
26-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
19-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
2008-2009
11 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
31-01-2009 | ![]() | U23 | CM | 23 |
11-01-2009 | ![]() | U23 | CN | 3 |
30-12-2008 | ![]() | U23 | CU | 24 |
26-12-2008 | ![]() | U23 | CDM | 36 |
07-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
23-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
09-11-2008 | ![]() | U23 | CDM | 31 |
02-11-2008 | ![]() | U23 | CC | 24 |
26-10-2008 | ![]() | U23 | CDM | 28 |
21-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
05-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2007-2008
12 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
26-01-2008 | ![]() | U23 | CM | 38 |
20-01-2008 | ![]() | U23 | CDM | 17 |
13-01-2008 | ![]() | U23 | CDM | 25 |
06-01-2008 | ![]() | U23 | CN | 3 |
28-12-2007 | ![]() | U23 | CU | 16 |
09-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
08-12-2007 | ![]() | U23 | CDM | 27 |
11-11-2007 | ![]() | U23 | CU | 12 |
04-11-2007 | ![]() | U23 | CC | 38 |
23-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
21-10-2007 | ![]() | U23 | CDM | 28 |
29-09-2007 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
2006-2007
16 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
27-01-2007 | ![]() | U19 | CM | 5 |
21-01-2007 | ![]() | U19 | CDM | 5 |
14-01-2007 | ![]() | U19 | CDM | 7 |
07-01-2007 | ![]() | U19 | CN | 1 |
26-12-2006 | ![]() | U19 | CDM | 2 |
10-12-2006 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
09-12-2006 | ![]() | U19 | CC | 10 |
26-11-2006 | ![]() | U19 | CJ | 7 |
25-11-2006 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
04-11-2006 | ![]() | U19 | CDM | 6 |
01-11-2006 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
22-10-2006 | ![]() | U19 | CDM | 18 |
07-10-2006 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
03-10-2006 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
24-09-2006 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
23-09-2006 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
2005-2006
8 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
28-01-2006 | ![]() | U19 | CM | 17 |
22-01-2006 | ![]() | U19 | CDM | 24 |
08-01-2006 | ![]() | U19 | CN | 5 |
31-12-2005 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
04-12-2005 | ![]() | U19 | CDM | 27 |
20-11-2005 | ![]() | U19 | CJ | 8 |
06-11-2005 | ![]() | U19 | CC | 35 |
01-11-2005 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
Classements Cyclocross
2015-2016
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | CDM | 76 |
2014-2015
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | CDM | 45 |
2013-2014
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | CDM | 60 |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | BPB | 70 |
2012-2013
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 61 |
2011-2012
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 85 |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | TTC | 42 |
2010-2011
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2010 - 2011 |
![]() |
U23 | CDM | 13 |
2010 - 2011 |
![]() |
U23 | SP | 28 |
2010 - 2011 |
![]() |
U23 | GVA | 39 |
2009-2010
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2009 - 2010 |
![]() |
U23 | CDM | 27 |
2008-2009
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2008 - 2009 |
![]() |
U23 | CDM | 51 |
2007-2008
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2007 - 2008 |
![]() |
U23 | CDM | 27 |
2007 - 2008 |
![]() |
U23 | GVA | 34 |
2006-2007
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2006 - 2007 |
![]() |
U19 | CDM | 5 |
2006 - 2007 |
![]() |
U19 | SP | 27 |
2005-2006
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2005 - 2006 |
![]() |
U19 | CDM | 45 |
Vidéos Ole Quast
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course