Coureur Info
Nom: | Matthew |
---|---|
Nom de famille: | Ellis |
Date de naissance: | 2 juillet 1974 |
Âge: | 50 ans |
Nationalité: | Grande Bretagne |
- Championnat de Grande Bretagne (CN)
- Elite
Résultats du Cyclocross
2007-2008
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
07-10-2007 | National Trophy Series #1 - Abergavenny | Elite | C2 | 21 |
2005-2006
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
08-01-2006 | Championnat de Grande Bretagne Birmingham | Elite | CN | 10 |
18-12-2005 | National Trophy Series #5 - Abergavenny | Elite | C2 | 11 |
02-10-2005 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C2 | 19 |
2004-2005
8 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
09-01-2005 | Championnat de Grande Bretagne Abergavenny | Elite | CN | 3 |
12-12-2004 | National Trophy Series #5 - Dudley | Elite | C2 | 3 |
21-11-2004 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C2 | 5 |
01-11-2004 | GVA Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | Elite | C1 | 20 |
31-10-2004 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C2 | 2 |
17-10-2004 | National Trophy Series #2 - Cheltenham | Elite | C2 | 8 |
10-10-2004 | Coupe du Monde UCI Wortegem-Petegem | Elite | CDM | 32 |
03-10-2004 | National Trophy Series #1 - Matlock | Elite | C2 | 2 |
2003-2004
14 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
21-02-2004 | Superprestige Vorselaar | Elite | C1 | 27 |
08-02-2004 | Superprestige Harnes | Elite | C1 | 16 |
01-02-2004 | Championnat du Monde UCI Pontchâteau | Elite | CM | DNF |
25-01-2004 | Superprestige Hoogstraten | Elite | C1 | 37 |
02-01-2004 | Grote Prijs De Ster Sint-Niklaas | Elite | C2 | 10 |
14-12-2003 | GVA Trofee Kalmthout - Industrieprijs Bosduin | Elite | C1 | 25 |
23-11-2003 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | C1 | 19 |
09-11-2003 | Vlaamse Witloofveldrit Vossem | Elite | C1 | 28 |
01-11-2003 | GVA Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | Elite | C1 | 16 |
26-10-2003 | Coupe du Monde UCI Torino | Elite | CDM | 23 |
19-10-2003 | Superprestige Ruddervoorde | Elite | C1 | 26 |
12-10-2003 | GP Mario De Clercq Wortegem-Petegem | Elite | C2 | 12 |
05-10-2003 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C3 | 1 |
28-09-2003 | Steenbergcross Erpe-Mere | Elite | C3 | 21 |
2002-2003
20 Courses
2001-2002
14 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
17-02-2002 | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | Elite | C1 | 21 |
03-02-2002 | Championnat du Monde UCI Heusden-Zolder | Elite | CM | 39 |
27-01-2002 | Coupe du Monde UCI Heerlen | Elite | CDM | DNF |
20-01-2002 | Coupe du Monde UCI Wetzikon | Elite | CDM | 35 |
13-01-2002 | Championnat de Grande Bretagne Ipswich | Elite | CN | 2 |
03-01-2002 | Centrumcross Surhuisterveen | Elite | C1 | 29 |
30-12-2001 | National Trophy Series #5 - London | Elite | C3 | 2 |
27-12-2001 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 20 |
16-12-2001 | Coupe du Monde UCI Wortegem-Petegem | Elite | CDM | 22 |
09-12-2001 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C3 | 3 |
17-11-2001 | Coupe du Monde UCI Monopoli | Elite | CDM | DNF |
04-11-2001 | National Trophy Series #2 - Leicester | Elite | C3 | 1 |
01-11-2001 | Oudenaarde Open | Elite | C2 | DNF |
21-10-2001 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C3 | 1 |
2000-2001
16 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
04-02-2001 | Championnat du Monde UCI Tabor | Elite | CM | 16 |
21-01-2001 | Coupe du Monde UCI Pontchâteau | Elite | CDM | DNF |
14-01-2001 | Championnat de Grande Bretagne Birmingham | Elite | CN | 3 |
07-01-2001 | Coupe du Monde UCI Zeddam | Elite | CDM | 25 |
31-12-2000 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 31 |
27-12-2000 | Azencross Loenhout | Elite | C1 | DNF |
24-12-2000 | Superprestige Overijse | Elite | C1 | 29 |
17-12-2000 | Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder | Elite | CDM | 39 |
10-12-2000 | GVA Trofee Kalmthout - Industrieprijs Bosduin | Elite | C1 | 27 |
03-12-2000 | Coupe du Monde UCI Leudelange | Elite | CDM | 15 |
26-11-2000 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C3 | 4 |
18-11-2000 | Coupe du Monde UCI Tabor | Elite | CDM | 28 |
12-11-2000 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | C1 | 19 |
05-11-2000 | Coupe du Monde UCI Bergamo | Elite | CDM | DNF |
01-11-2000 | Koppenbergcross Oudenaarde | Elite | C2 | 10 |
22-10-2000 | National Trophy Series #1 - Port Talbot | Elite | C3 | 2 |
1999-2000
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
30-01-2000 | Championnat du Monde UCI Sint-Michielsgestel | Elite | CM | 31 |
09-01-2000 | Championnat de Grande Bretagne Ipswich | Elite | CN | 5 |
26-12-1999 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 29 |
25-12-1999 | Zingem | Elite | C3 | 5 |
19-12-1999 | Coupe du Monde UCI Kalmthout | Elite | CDM | DNF |
07-11-1999 | Coupe du Monde UCI Safenwil | Elite | CDM | DNF |
31-10-1999 | Nottinghamshire International Cyclo-Cross | Elite | C3 | 3 |
1998-1999
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
31-01-1999 | Championnat du Monde UCI Poprad | Elite | CM | DNF |
10-01-1999 | Championnat de Grande Bretagne Sutton Coldfield | Elite | CN | 5 |
03-01-1999 | Coupe du Monde UCI Zeddam | Elite | CDM | 33 |
20-12-1998 | Coupe du Monde UCI Koksijde | Elite | CDM | DNF |
06-12-1998 | Coupe du Monde UCI Leudelange | Elite | CDM | DNF |
Classements Cyclocross
2004-2005
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2004 - 2005 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 32 |
2003-2004
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2003 - 2004 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 45 |
2003 - 2004 | Superprestige | Elite | SP | 28 |
2003 - 2004 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 30 |
2002-2003
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2002 - 2003 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 26 |
2002 - 2003 | Superprestige | Elite | SP | 27 |
2002 - 2003 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 32 |
2001-2002
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2001 - 2002 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 50 |
2001 - 2002 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 40 |
2000-2001
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2000 - 2001 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 28 |
2000 - 2001 | Superprestige | Elite | SP | 31 |
2000 - 2001 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 57 |
Vidéos Matthew Ellis
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course