Coureur Info
Nom: | Lukas |
---|---|
Nom de famille: | Prihoda |
Date de naissance: | 18 janvier 1988 |
Âge: | 37 ans |
Nationalité: | République Tchèque![]() |
- Championnat de République Tchèque (CN)
- U19
Résultats du Cyclocross
2009-2010
10 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
22-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 42 |
17-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
15-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
01-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
28-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
11-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
10-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
26-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 45 |
19-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
13-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
2008-2009
18 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
31-01-2009 | ![]() | U23 | CM | 44 |
18-01-2009 | ![]() | U23 | CDM | DNF |
10-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 15 |
13-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
07-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
30-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
23-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
22-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
17-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
02-11-2008 | ![]() | U23 | CC | 29 |
28-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
26-10-2008 | ![]() | U23 | CDM | 23 |
12-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
11-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
04-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
28-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
27-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
21-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
2007-2008
13 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
20-01-2008 | ![]() | U23 | CDM | 42 |
13-01-2008 | ![]() | U23 | CDM | 40 |
05-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 11 |
26-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
23-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
22-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
16-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
15-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
02-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
11-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
28-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
13-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
06-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
2006-2007
13 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
06-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 21 |
16-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
03-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
18-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
17-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
12-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 28 |
29-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
22-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
15-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
14-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
07-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
28-09-2006 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
24-09-2006 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
2005-2006
14 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
28-01-2006 | ![]() | U19 | CM | 15 |
22-01-2006 | ![]() | U19 | CDM | 40 |
15-01-2006 | ![]() | U19 | CDM | 22 |
31-12-2005 | ![]() | U19 | CDM | 48 |
28-12-2005 | ![]() | U19 | CJ | 22 |
17-12-2005 | ![]() | U19 | CN | 2 |
04-12-2005 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
19-11-2005 | ![]() | U19 | CJ | 5 |
29-10-2005 | ![]() | U19 | CJ | 10 |
23-10-2005 | ![]() | U19 | CDM | 20 |
15-10-2005 | ![]() | U19 | CJ | 7 |
08-10-2005 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
02-10-2005 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
28-09-2005 | ![]() | U19 | CJ | 7 |
2004-2005
11 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
18-12-2004 | ![]() | U19 | CN | 9 |
21-11-2004 | ![]() | U19 | CJ | 11 |
17-11-2004 | ![]() | U19 | CJ | 11 |
07-11-2004 | ![]() | U19 | CC | 28 |
28-10-2004 | ![]() | U19 | CJ | 11 |
23-10-2004 | ![]() | U19 | CJ | 8 |
16-10-2004 | ![]() | U19 | CJ | 12 |
03-10-2004 | ![]() | U19 | CJ | 12 |
02-10-2004 | ![]() | U19 | CJ | 7 |
28-09-2004 | ![]() | U19 | CJ | 8 |
25-09-2004 | ![]() | U19 | CJ | 6 |
Classements Cyclocross
2008-2009
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2008 - 2009 |
![]() |
U23 | CDM | 43 |
2005-2006
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2005 - 2006 |
![]() |
U19 | CDM | 39 |
Vidéos Lukas Prihoda
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course