Résultats du Cyclocross
2007-2008
9 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
02-12-2007 | Capital Cross Classic | Elite | C2 | 10 |
01-12-2007 | Carlisle Cross Classic | Elite | C2 | 7 |
17-11-2007 | USGP of Cyclocross - Mercer Park | Elite | C2 | 39 |
11-11-2007 | Highland Park Cyclo-cross | Elite | C2 | 23 |
10-11-2007 | Beacon Cycling & Fitness Cyclo-cross | Elite | C2 | 18 |
21-10-2007 | Wissahickon Cross | Elite | C2 | 17 |
20-10-2007 | Granogue Cross | Elite | C1 | 15 |
14-10-2007 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C2 | 31 |
13-10-2007 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C2 | 30 |
2006-2007
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
03-12-2006 | Capital Cross Classic | Elite | C2 | 14 |
12-11-2006 | Highland Park Cyclo-cross | Elite | C2 | 17 |
11-11-2006 | Lower Allen | Elite | C2 | 14 |
29-10-2006 | Beacon | Elite | C2 | 8 |
22-10-2006 | Wissahickon | Elite | C2 | 35 |
21-10-2006 | Granogue | Elite | C1 | 22 |
2005-2006
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
27-11-2005 | Capital Cross Classic | Elite | C2 | 17 |
06-11-2005 | Highland Park Cyclo-cross | Elite | C2 | 15 |
05-11-2005 | Lower Allen | Elite | C2 | 10 |
23-10-2005 | Wissahickon | Elite | C2 | 18 |
22-10-2005 | Wooden Wheels | Elite | C1 | 19 |
16-10-2005 | Beacon | Elite | C2 | 7 |
2004-2005
4 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
20-11-2004 | Beacon | Elite | C2 | 32 |
06-11-2004 | Lower Allen Classic | Elite | C2 | 15 |
24-10-2004 | Wissahickon Cross | Elite | C2 | 25 |
23-10-2004 | Wooden Wheels | Elite | C1 | 23 |
2003-2004
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
25-10-2003 | Wooden Wheels | Elite | C3 | 23 |
2002-2003
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
02-11-2002 | Sportsbook.com Cyclo-Cross | Elite | C3 | 13 |
20-10-2002 | Monkey Hill Cyclo-Cross | Elite | C2 | 15 |
19-10-2002 | Wooden Wheels | Elite | C3 | 13 |