Coureur Info
Nom: | Leonie |
---|---|
Nom de famille: | Bentveld |
Date de naissance: | 17 avril 2004 |
Âge: | 20 ans |
Résidence: | Kasterlee, Belgique |
Nationalité: | Pays-Bas |
Équipe: | Pauwels Sauzen - Bingoal |
Catégorie: | Femmes Espoirs (3ème année) |
Classement UCI: | 12 |
- Championnat d'Europe (UEC)
- U19
- Coupe du Monde (CDM)
- U19
Résultats du Cyclocross
2024-2025
2 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
06-10-2024 | Brumath Bike Festival | Elite | C1 | 1 |
15-09-2024 | Kleeberg Cross Mechelen | Elite | C2 | 3 |
2023-2024
25 Courses
2022-2023
30 Courses
2021-2022
20 Courses
2020-2021
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
24-10-2020 | Telenet Superprestige Ruddervoorde | Elite | C1 | 29 |
11-10-2020 | Telenet Superprestige Gieten | Elite | C1 | 21 |
03-10-2020 | Ethias Cross Kruibeke - Polderscross | Elite | C2 | 19 |
Classements Cyclocross
2023-2024
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2023 - 2024 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 5 |
2023 - 2024 | Superprestige | Elite | SP | 17 |
2023 - 2024 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 9 |
2022-2023
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2022 - 2023 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 28 |
2022 - 2023 | Superprestige | Elite | SP | 24 |
2022 - 2023 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 18 |
2021-2022
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2021 - 2022 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 58 |
2021 - 2022 | Coupe du Monde UCI | U19 | CDM | 1 |
2021 - 2022 | Superprestige | Elite | SP | 28 |
2021 - 2022 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 33 |
2021 - 2022 | X2O Badkamers Trofee | U19 | X2O | 1 |
Vidéos Leonie Bentveld
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course