Coureur Info
Nom: | Lance |
---|---|
Nom de famille: | Haidet |
Date de naissance: | 23 décembre 1997 |
Âge: | 26 ans |
Nationalité: | États Unis |
Catégorie: | Hommes Elite |
Classement UCI: | 420 |
Longueur: | 175 cm |
Poids: | 59 kg |
- Championnat de Panamérique (PA)
- Elite
- Championnat des États-Unis (CN)
- U23
Résultats du Cyclocross
2023-2024
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
10-12-2023 | Championnat des États-Unis Louisville | Elite | CN | 6 |
05-11-2023 | Championnat de Panamérique Missoula | Elite | CC | 4 |
04-11-2023 | Thunder Cross | Elite | C2 | 4 |
15-10-2023 | Coupe du Monde UCI Waterloo | Elite | CDM | 26 |
24-09-2023 | USCX Cyclocross - Rochester Cyclocross Day 2 | Elite | C2 | 4 |
23-09-2023 | USCX Cyclocross - Rochester Cyclocross Day 1 | Elite | C1 | 7 |
2022-2023
8 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
11-12-2022 | Championnat des États-Unis Hartford | Elite | CN | 5 |
05-11-2022 | USCX Cyclocross - Really Rad Festival Day 1 | Elite | C1 | 3 |
04-11-2022 | Championnat de Panamérique Falmouth | Elite | CC | 3 |
16-10-2022 | Coupe du Monde UCI Fayetteville | Elite | CDM | 21 |
09-10-2022 | Coupe du Monde UCI Waterloo | Elite | CDM | 23 |
07-10-2022 | Trek Cup | Elite | C1 | 16 |
25-09-2022 | USCX Cyclocross - Rochester Cyclocross Day 2 | Elite | C2 | 4 |
24-09-2022 | USCX Cyclocross - Rochester Cyclocross Day 1 | Elite | C1 | 8 |
2021-2022
22 Courses
2019-2020
15 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
15-12-2019 | Championnat des États-Unis Tacoma | Elite | CN | 5 |
01-12-2019 | Ruts 'n' Guts 2 | Elite | C2 | 1 |
30-11-2019 | Ruts 'n' Guts 1 | Elite | C2 | 2 |
10-11-2019 | Championnat de Panamérique Midland | Elite | CC | 9 |
09-11-2019 | Silver Goose Cyclocross Festival | Elite | C2 | 5 |
27-10-2019 | Cincinnati UCI Cyclocross - Kingswood Park | Elite | C2 | 9 |
26-10-2019 | Cincinnati UCI Cyclocross - Kingswood Park | Elite | C1 | 2 |
13-10-2019 | US Open of Cyclocross Day 2 | Elite | C2 | 3 |
12-10-2019 | US Open of Cyclocross Day 1 | Elite | C2 | 1 |
06-10-2019 | FayetteCross | Elite | C2 | 6 |
05-10-2019 | FayetteCross | Elite | C2 | 2 |
15-09-2019 | Jingle Cross | Elite | C1 | 19 |
14-09-2019 | Coupe du Monde UCI Iowa City | Elite | CDM | 20 |
08-09-2019 | Rochester Cyclocross | Elite | C2 | 8 |
07-09-2019 | Rochester Cyclocross | Elite | C1 | 13 |
2018-2019
19 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
02-02-2019 | Championnat du Monde UCI Bogense | U23 | CM | 22 |
27-01-2019 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | U23 | CDM | 20 |
16-12-2018 | Championnat des États-Unis Louisville | U23 | CN | 5 |
09-12-2018 | Ruts 'n' Guts 2 | Elite | C2 | 4 |
08-12-2018 | Ruts 'n' Guts 1 | Elite | C1 | 10 |
04-11-2018 | Championnat de Panamérique Midland | U23 | CC | 12 |
03-11-2018 | Silver Goose Cyclocross Festival | Elite | C2 | 13 |
28-10-2018 | Cincinnati UCI Cyclocross - Carter Park | Elite | C2 | 9 |
27-10-2018 | Cincinnati UCI Cyclocross - Devou Park | Elite | C1 | 2 |
14-10-2018 | US Open of Cyclocross Day 2 | Elite | C2 | 3 |
13-10-2018 | US Open of Cyclocross Day 1 | Elite | C2 | 2 |
07-10-2018 | West Sacramento Cyclocross Grand Prix - WSCXGP | Elite | C2 | 4 |
06-10-2018 | West Sacramento Cyclocross Grand Prix - WSCXGP | Elite | C2 | 4 |
30-09-2018 | Jingle Cross | Elite | C1 | 21 |
29-09-2018 | Coupe du Monde UCI Iowa City | Elite | CDM | 39 |
23-09-2018 | Coupe du Monde UCI Waterloo | Elite | CDM | 37 |
19-09-2018 | RenoCross | Elite | C1 | 1 |
09-09-2018 | Rochester Cyclocross | Elite | C2 | 8 |
08-09-2018 | Rochester Cyclocross | Elite | C1 | 6 |
2017-2018
18 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
14-01-2018 | Championnat des États-Unis Reno | U23 | CN | 9 |
03-12-2017 | Ruts n' Guts Day 2 | Elite | C2 | 16 |
02-12-2017 | Ruts n' Guts Day 1 | Elite | C1 | 4 |
19-11-2017 | CXLA Weekend: Cyclocross Los Angeles | U23 | CU | 2 |
18-11-2017 | CXLA Weekend: Cyclocross Los Angeles | U23 | CU | 2 |
05-11-2017 | Championnat de Panamérique Louisville | U23 | CC | 4 |
04-11-2017 | Derby City Cup | Elite | C2 | 20 |
29-10-2017 | Harbin Park International | Elite | C2 | 10 |
28-10-2017 | Cincinnati Cyclocross @ Devou Park | Elite | C1 | 13 |
15-10-2017 | US Open of Cyclocross Day 2 | U23 | CU | 6 |
14-10-2017 | US Open of Cyclocross Day 1 | U23 | CU | 5 |
01-10-2017 | West Sacramento Cyclocross Grand Prix - WSCXGP | Elite | C2 | 1 |
30-09-2017 | West Sacramento Cyclocross Grand Prix - WSCXGP | Elite | C2 | 2 |
20-09-2017 | Clif Bar Cross Vegas | Elite | C1 | 9 |
17-09-2017 | Coupe du Monde UCI Iowa City | Elite | CDM | 44 |
15-09-2017 | Jingle Cross 1 | Elite | C1 | 13 |
10-09-2017 | Rochester Cyclocross | Elite | C2 | 11 |
09-09-2017 | Rochester Cyclocross | Elite | C1 | 12 |
2016-2017
21 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
29-01-2017 | Championnat du Monde UCI Bieles | U23 | CM | 25 |
22-01-2017 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | U23 | CDM | 33 |
08-01-2017 | Championnat des États-Unis Hartford | U23 | CN | 1 |
04-12-2016 | Ruts N Guts | Elite | C2 | 8 |
03-12-2016 | Ruts N Guts | Elite | C1 | 19 |
20-11-2016 | CXLA Weekend - Day 2 | U23 | CU | 3 |
19-11-2016 | CXLA Weekend - Day 1 | U23 | CU | 3 |
06-11-2016 | The Derby City Cup | Elite | C2 | 11 |
05-11-2016 | The Derby City Cup | Elite | C1 | 16 |
30-10-2016 | Cincinnati - KingsCX | Elite | C1 | 12 |
29-10-2016 | Championnat de Panamérique Covington | U23 | CC | 8 |
09-10-2016 | Charm City Cross | Elite | C1 | 22 |
08-10-2016 | Charm City Cross | Elite | C2 | 8 |
02-10-2016 | KMC Cyclo-Cross Festival | Elite | C2 | 17 |
01-10-2016 | KMC Cyclo-Cross Festival | Elite | C1 | 20 |
25-09-2016 | Jingle Cross | Elite | C1 | 20 |
23-09-2016 | Jingle Cross | Elite | C2 | 11 |
18-09-2016 | Trek CXC Cup | Elite | C1 | 19 |
17-09-2016 | Trek CXC Cup | Elite | C2 | 18 |
11-09-2016 | Rochester Cyclo-cross | Elite | C2 | 16 |
10-09-2016 | Rochester Cyclo-cross | Elite | C1 | 26 |
2015-2016
21 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | Championnat des États-Unis Asheville | U23 | CN | 11 |
20-12-2015 | Highlander 'Cross Cup | Elite | C2 | 3 |
19-12-2015 | Highlander 'Cross Cup | Elite | C2 | 11 |
13-12-2015 | Resolution 'Cross Cup | Elite | C2 | 6 |
12-12-2015 | Resolution 'Cross Cup | Elite | C2 | 6 |
05-12-2015 | Jingle Cross 2 | Elite | C1 | 14 |
04-12-2015 | Jingle Cross 1 | Elite | C2 | 11 |
22-11-2015 | CXLA Weekend 2 | U23 | CU | 2 |
21-11-2015 | CXLA Weekend 1 | U23 | CU | 2 |
08-11-2015 | The Derby City Cup | Elite | C2 | 15 |
07-11-2015 | The Derby City Cup | Elite | C1 | 17 |
01-11-2015 | Championnat de Panamérique Covington | U23 | CC | 4 |
31-10-2015 | Cincy3 - Kings CX After Dark | Elite | C1 | 30 |
18-10-2015 | US Open of Cyclocross | Elite | C2 | 17 |
17-10-2015 | US Open of Cyclocross | Elite | C2 | 29 |
04-10-2015 | KMC Cyclo-Cross Festival | Elite | C2 | 18 |
03-10-2015 | KMC Cyclo-Cross Festival | Elite | C1 | 35 |
27-09-2015 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C2 | 23 |
26-09-2015 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C2 | 26 |
06-09-2015 | Full Moon Vista - Ellison Park Cyclocross Festival | Elite | C2 | 13 |
05-09-2015 | Full Moon Vista - Ellison Park Cyclocross Festival | Elite | C1 | 17 |
2014-2015
14 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
31-01-2015 | Championnat du Monde UCI Tabor | U19 | CM | DNF |
25-01-2015 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | U19 | CDM | 18 |
11-01-2015 | Championnat des États-Unis Austin | U19 | CN | 19 |
30-12-2014 | Azencross Loenhout | U19 | CJ | 8 |
28-12-2014 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 19 |
26-12-2014 | Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder | U19 | CDM | 23 |
21-12-2014 | Coupe du Monde UCI Namur | U19 | CDM | 14 |
23-11-2014 | CXLA Weekend - Day 2 | U19 | CJ | 1 |
22-11-2014 | CXLA Weekend: Day 1 | U19 | CJ | 4 |
09-11-2014 | Derby City Cup 2 | U19 | CJ | 2 |
08-11-2014 | Derby City Cup 1 | U19 | CJ | 1 |
02-11-2014 | Championnat de Panamérique Covington | U19 | CC | 5 |
01-11-2014 | Cincy3 - Kings CX After Dark | U19 | CJ | 11 |
19-10-2014 | Coupe du Monde UCI Valkenburg | U19 | CDM | 20 |
2013-2014
11 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-01-2014 | Championnat des États-Unis Boulder | U19 | CN | 6 |
01-01-2014 | Bpost Bank Trofee Baal - GP Sven Nys | U19 | CJ | 29 |
29-12-2013 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 32 |
22-12-2013 | Coupe du Monde UCI Namur | U19 | CDM | 45 |
07-12-2013 | Deschutes Brewery Cup | U19 | CJ | 2 |
01-12-2013 | CXLA Weekend - Day 2 | U19 | CJ | 3 |
30-11-2013 | CXLA Weekend: Day 1 - Cross After Dark | U19 | CJ | 4 |
10-11-2013 | MudFund Derby City Cup | U19 | CJ | 11 |
09-11-2013 | MudFund Derby City Cup | U19 | CJ | 13 |
03-11-2013 | Cincy3 Harbin Park | U19 | CJ | 4 |
02-11-2013 | NEPCX - The Cycle-Smart International 1 | U19 | CJ | 2 |
Classements Cyclocross
2023-2024
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2023 - 2024 | USCX Cyclocross Series | Elite | USCX | 27 |
2022-2023
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2022 - 2023 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 56 |
2022 - 2023 | USCX Cyclocross Series | Elite | USCX | 16 |
2021-2022
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2021 - 2022 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 54 |
2021 - 2022 | New England Cyclocross Series | Elite | NECXS | 5 |
2021 - 2022 | USCX Cyclocross Series | Elite | USCX | 8 |
2019-2020
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2019 - 2020 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 61 |
2018-2019
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2018 - 2019 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 73 |
2018 - 2019 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 46 |
2017-2018
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2017 - 2018 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 97 |
2017 - 2018 | US Cup Cyclocross | Elite | USCUP | 22 |
2014-2015
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2014 - 2015 | Coupe du Monde UCI | U19 | CDM | 18 |
Vidéos Lance Haidet
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course