Coureur Info
Nom: | Klaas |
---|---|
Nom de famille: | Vantornout |
Date de naissance: | 19 mai 1982 |
Âge: | 42 ans |
Lieu de naissance: | Roeselare, Belgique |
Résidence: | Torhout, Belgique |
Nationalité: | Belgique |
- Championnat du Monde (CM)
- Elite
- Championnat de Belgique (CN)
- Elite
- U19
Résultats du Cyclocross
2017-2018
25 Courses
2016-2017
36 Courses
2015-2016
26 Courses
2014-2015
30 Courses
2013-2014
29 Courses
2012-2013
34 Courses
2011-2012
33 Courses
2010-2011
32 Courses
2009-2010
33 Courses
2008-2009
35 Courses
2007-2008
32 Courses
2006-2007
30 Courses
2005-2006
24 Courses
2004-2005
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
26-09-2004 | Steenbergcross Erpe-Mere | Elite | C2 | 16 |
2003-2004
22 Courses
2002-2003
20 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
22-02-2003 | Superprestige Vorselaar | U23 | CU | 8 |
16-02-2003 | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | U23 | CU | 4 |
15-02-2003 | Grote Prijs de Eecloonaar Eeklo | Elite | C3 | 12 |
01-02-2003 | Championnat du Monde UCI Monopoli | U23 | CM | 17 |
26-01-2003 | Superprestige Hoogstraten | U23 | CU | 6 |
19-01-2003 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 7 |
12-01-2003 | Championnat de Belgique Wielsbeke | U23 | CN | 6 |
30-12-2002 | Sylvester Cyclo-Cross Veldegem | Elite | C3 | 6 |
29-12-2002 | Superprestige Diegem | U23 | CU | 3 |
26-12-2002 | Kersttrofee Hofstade | Elite | C1 | 11 |
22-12-2002 | GP Industrieprijs Bosduin Kalmthout | U23 | CU | 2 |
15-12-2002 | Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 16 |
01-12-2002 | Superprestige Gieten | U23 | CU | 2 |
24-11-2002 | Frankfurt | U23 | CU | 3 |
17-11-2002 | Superprestige Asper-Gavere | U23 | CU | 3 |
10-11-2002 | Cyclocross van Vlaanderen Hamme | Elite | C3 | 9 |
03-11-2002 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U23 | CU | 4 |
01-11-2002 | GVA Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | Elite | C1 | 12 |
26-10-2002 | Grand Prix de la Région Wallonne Dottignies | Elite | C2 | 9 |
20-10-2002 | Superprestige Ruddervoorde | U23 | CU | 2 |
2001-2002
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
02-02-2002 | Championnat du Monde UCI Heusden-Zolder | U23 | CM | 15 |
20-01-2002 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 10 |
01-01-2002 | GVA Trofee Baal - GP Sven Nys | Elite | C2 | 18 |
30-12-2001 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 24 |
11-11-2001 | Superprestige Asper-Gavere | U23 | CU | 2 |
01-11-2001 | Oudenaarde Open | Elite | C2 | 15 |
2000-2001
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
28-12-2000 | Sylvester Cyclo-Cross Veldegem | Elite | C3 | 9 |
1999-2000
2 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
30-01-2000 | Championnat du Monde UCI Sint-Michielsgestel | U19 | CM | 10 |
08-01-2000 | Championnat de Belgique Gent | U19 | CN | 3 |
Classements Cyclocross
2017-2018
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2017 - 2018 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 37 |
2017 - 2018 | Superprestige | Elite | SP | 16 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 17 |
2017 - 2018 | EKZ Cross Tour | Elite | EKZ | 29 |
2016-2017
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2016 - 2017 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 31 |
2016 - 2017 | Superprestige | Elite | SP | 6 |
2016 - 2017 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 16 |
2016 - 2017 | EKZ Cross Tour | Elite | EKZ | 23 |
2015-2016
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2015 - 2016 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 9 |
2015 - 2016 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 26 |
2014-2015
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2014 - 2015 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 17 |
2014 - 2015 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 11 |
2013-2014
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2013 - 2014 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 6 |
2013 - 2014 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 9 |
2012-2013
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2012 - 2013 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 7 |
2012 - 2013 | Superprestige | Elite | SP | 3 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 2 |
2011-2012
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2011 - 2012 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 4 |
2011 - 2012 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 10 |
2010-2011
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2010 - 2011 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 6 |
2010 - 2011 | Superprestige | Elite | SP | 6 |
2010 - 2011 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 6 |
2009-2010
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2009 - 2010 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 4 |
2009 - 2010 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 8 |
2008-2009
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2008 - 2009 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 10 |
2008 - 2009 | Superprestige | Elite | SP | 2 |
2008 - 2009 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 28 |
2007-2008
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2007 - 2008 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
2007 - 2008 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 19 |
2006-2007
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2006 - 2007 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
2006 - 2007 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 18 |
2005-2006
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2005 - 2006 | Superprestige | Elite | SP | 22 |
2005 - 2006 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 23 |
2003-2004
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2003 - 2004 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 49 |
2003 - 2004 | Superprestige | U23 | SP | 2 |
2003 - 2004 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 10 |
2002-2003
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2002 - 2003 | Superprestige | U23 | SP | 5 |
2002 - 2003 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 42 |
2001-2002
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2001 - 2002 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 37 |
Vidéos Klaas Vantornout
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course