Coureur Info
Nom: | Kevin |
---|---|
Nom de famille: | Pauwels |
Date de naissance: | 12 avril 1984 |
Âge: | 40 ans |
Lieu de naissance: | Ekeren, Belgique |
Nationalité: | Belgique |
- Championnat du Monde (CM)
- Elite
- U23
- U19
- Championnat d'Europe (UEC)
- Elite
- Championnat de Belgique (CN)
- Elite
- U23
- U19
Résultats du Cyclocross
2018-2019
39 Courses
2017-2018
36 Courses
2016-2017
39 Courses
2015-2016
34 Courses
2014-2015
36 Courses
2013-2014
33 Courses
2012-2013
34 Courses
2011-2012
36 Courses
2010-2011
36 Courses
2009-2010
35 Courses
2008-2009
36 Courses
2007-2008
32 Courses
2006-2007
33 Courses
2005-2006
25 Courses
2004-2005
28 Courses
2003-2004
23 Courses
2002-2003
21 Courses
2001-2002
9 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
17-02-2002 | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | U19 | CJ | 3 |
02-02-2002 | Championnat du Monde UCI Heusden-Zolder | U19 | CM | 1 |
12-01-2002 | Championnat de Belgique Koksijde | U19 | CN | 1 |
30-12-2001 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 14 |
08-12-2001 | Superprestige Hoogstraten | U19 | CJ | 2 |
25-11-2001 | Superprestige Gieten | U19 | CJ | 1 |
11-11-2001 | Superprestige Asper-Gavere | U19 | CJ | 7 |
01-11-2001 | Oudenaarde Open | U19 | CJ | 2 |
21-10-2001 | Superprestige Ruddervoorde | U19 | CJ | 1 |
2000-2001
2 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
04-02-2001 | Championnat du Monde UCI Tabor | U19 | CM | 24 |
13-01-2001 | Championnat de Belgique Mol | U19 | CN | 3 |
Classements Cyclocross
2018-2019
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2018 - 2019 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 10 |
2018 - 2019 | Superprestige | Elite | SP | 11 |
2018 - 2019 | DVV Trofee | Elite | DVV | 9 |
2017-2018
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2017 - 2018 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 6 |
2017 - 2018 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 5 |
2016-2017
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2016 - 2017 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 2 |
2016 - 2017 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2016 - 2017 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 2 |
2015-2016
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2015 - 2016 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 3 |
2015 - 2016 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 2 |
2014-2015
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2014 - 2015 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 1 |
2014 - 2015 | Superprestige | Elite | SP | 2 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 2 |
2013-2014
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2013 - 2014 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 4 |
2013 - 2014 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 8 |
2012-2013
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2012 - 2013 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 2 |
2012 - 2013 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 3 |
2011-2012
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2011 - 2012 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 1 |
2011 - 2012 | Superprestige | Elite | SP | 2 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 1 |
2010-2011
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2010 - 2011 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 2 |
2010 - 2011 | Superprestige | Elite | SP | 2 |
2010 - 2011 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 3 |
2009-2010
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2009 - 2010 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 5 |
2009 - 2010 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 4 |
2008-2009
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2008 - 2009 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 4 |
2008 - 2009 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2008 - 2009 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 4 |
2007-2008
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2007 - 2008 | Superprestige | Elite | SP | 12 |
2007 - 2008 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 11 |
2006-2007
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2006 - 2007 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
2006 - 2007 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 11 |
2005-2006
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2005 - 2006 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 1 |
2005 - 2006 | Superprestige | U23 | SP | 4 |
2005 - 2006 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 2 |
2004-2005
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2004 - 2005 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 4 |
2004 - 2005 | Superprestige | U23 | SP | 6 |
2004 - 2005 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 1 |
2003-2004
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2003 - 2004 | Superprestige | U23 | SP | 5 |
2003 - 2004 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 3 |
2002-2003
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2002 - 2003 | Superprestige | U23 | SP | 7 |
2002 - 2003 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 24 |
Vidéos Kevin Pauwels
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course