Résultats du Cyclocross
2017-2018
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
19-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
05-11-2017 | ![]() | Elite | CC | 16 |
04-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
29-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
28-10-2017 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
2016-2017
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
04-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
03-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
06-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
05-11-2016 | ![]() | Elite | C1 | 28 |
30-10-2016 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
29-10-2016 | ![]() | Elite | CC | 18 |
2015-2016
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
01-11-2015 | ![]() | Elite | CC | 34 |
2014-2015
9 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
04-01-2015 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
03-01-2015 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
14-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
23-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
22-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
16-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
15-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
14-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
10-09-2014 | ![]() | Elite | C1 | 40 |
2013-2014
11 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-01-2014 | ![]() | U23 | CN | 13 |
07-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 31 |
01-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
30-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
17-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
15-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
10-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
02-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
01-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
21-09-2013 | ![]() | Elite | C2 | 36 |
18-09-2013 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
2012-2013
12 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
02-02-2013 | ![]() | U23 | CM | 29 |
13-01-2013 | ![]() | U23 | CN | 5 |
01-01-2013 | ![]() | U23 | CU | 25 |
30-12-2012 | ![]() | U23 | CU | 31 |
28-12-2012 | ![]() | U23 | CU | 43 |
26-12-2012 | ![]() | U23 | CDM | 41 |
23-12-2012 | ![]() | U23 | CU | 24 |
11-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 61 |
04-11-2012 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
03-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
02-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
26-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2011-2012
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | ![]() | U23 | CN | 21 |
13-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 49 |
12-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 47 |
25-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 39 |
24-09-2011 | ![]() | Elite | C1 | 49 |
18-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
17-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
2005-2006
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
04-12-2005 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
Classements Cyclocross
2017-2018
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | USCUP | 39 |
Vidéos Joshua Johnson
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course