Coureur Info
Nom: | Jonathan |
---|---|
Nom de famille: | Page |
Date de naissance: | 16 septembre 1976 |
Âge: | 48 ans |
Lieu de naissance: | Tilton, États Unis |
Nationalité: | États Unis![]() |
- Championnat du Monde (CM)
- Elite
- Championnat des États-Unis (CN)
- Elite
Résultats du Cyclocross
2017-2018
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
14-01-2018 | ![]() | Elite | CN | 9 |
29-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
28-10-2017 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
20-09-2017 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
16-09-2017 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
15-09-2017 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
2016-2017
18 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
08-01-2017 | ![]() | Elite | CN | 7 |
11-12-2016 | ![]() | Elite | C1 | DNF |
10-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
03-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
20-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
19-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
30-10-2016 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
29-10-2016 | ![]() | Elite | CC | 11 |
23-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
22-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
16-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
15-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
25-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | DNF |
24-09-2016 | ![]() | Elite | CDM | 31 |
23-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
21-09-2016 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
11-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
10-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
2015-2016
16 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 4 |
06-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
05-12-2015 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
04-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
22-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
21-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
15-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
14-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
01-11-2015 | ![]() | Elite | CC | 5 |
31-10-2015 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
25-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
18-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
17-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
16-09-2015 | ![]() | Elite | CDM | 57 |
06-09-2015 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
05-09-2015 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
2014-2015
31 Courses
2013-2014
34 Courses
2012-2013
43 Courses
2011-2012
35 Courses
2010-2011
37 Courses
2009-2010
35 Courses
2008-2009
30 Courses
2007-2008
33 Courses
2006-2007
20 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
18-02-2007 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
17-02-2007 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
11-02-2007 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
04-02-2007 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
28-01-2007 | ![]() | Elite | CM | 2 |
21-01-2007 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
20-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
14-01-2007 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
13-01-2007 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
03-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
02-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
01-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
31-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
29-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
26-12-2006 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
24-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
23-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
17-12-2006 | ![]() | Elite | CN | 2 |
20-09-2006 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
17-09-2006 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
2005-2006
33 Courses
2004-2005
35 Courses
2003-2004
30 Courses
2002-2003
27 Courses
2001-2002
14 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
03-02-2002 | ![]() | Elite | CM | 34 |
27-01-2002 | ![]() | Elite | CDM | 44 |
20-01-2002 | ![]() | Elite | CDM | 24 |
06-01-2002 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
01-01-2002 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
16-12-2001 | ![]() | Elite | C3 | 1 |
15-12-2001 | ![]() | Elite | CN | 4 |
02-12-2001 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
25-11-2001 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
17-11-2001 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
11-11-2001 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
04-11-2001 | ![]() | Elite | C1 | DNF |
01-11-2001 | ![]() | Elite | C3 | 13 |
28-10-2001 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
2000-2001
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
17-12-2000 | ![]() | Elite | C3 | 4 |
16-12-2000 | ![]() | Elite | CN | 6 |
26-11-2000 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
19-11-2000 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
18-11-2000 | ![]() | Elite | CDM | 43 |
11-11-2000 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
05-11-2000 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
1998-1999
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
19-12-1998 | ![]() | Elite | CN | 3 |
1994-1995
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
29-01-1995 | ![]() | U19 | CM | 26 |
Classements Cyclocross
2017-2018
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | USCUP | 23 |
2016-2017
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | CDM | 65 |
2014-2015
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | CDM | 30 |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | BPB | 59 |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | EKZ | 28 |
2013-2014
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | CDM | 29 |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | SP | 26 |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | BPB | 35 |
2012-2013
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 29 |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | SP | 20 |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | BPB | 13 |
2011-2012
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 31 |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | GVA | 21 |
2010-2011
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | CDM | 28 |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | SP | 21 |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | GVA | 16 |
2009-2010
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 18 |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | SP | 15 |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | GVA | 28 |
2008-2009
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 36 |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | SP | 25 |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | GVA | 38 |
2007-2008
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2007 - 2008 |
![]() |
Elite | SP | 15 |
2006-2007
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2006 - 2007 |
![]() |
Elite | SP | 14 |
2006 - 2007 |
![]() |
Elite | GVA | 29 |
2005-2006
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2005 - 2006 |
![]() |
Elite | SP | 10 |
2005 - 2006 |
![]() |
Elite | GVA | 22 |
2004-2005
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2004 - 2005 |
![]() |
Elite | SP | 19 |
2004 - 2005 |
![]() |
Elite | GVA | 17 |
2003-2004
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | CDM | 20 |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | SP | 22 |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | GVA | 24 |
2002-2003
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2002 - 2003 |
![]() |
Elite | CDM | 28 |
2002 - 2003 |
![]() |
Elite | SP | 30 |
2002 - 2003 |
![]() |
Elite | GVA | 18 |
2001-2002
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2001 - 2002 |
![]() |
Elite | CDM | 41 |
Vidéos Jonathan Page
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course