Résultats du Cyclocross
2008-2009
4 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
16-11-2008 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C2 | 11 |
26-10-2008 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C2 | 4 |
05-10-2008 | National Trophy Series #2 - Exeter | Elite | C2 | 12 |
21-09-2008 | National Trophy Series #1 - Abergavenny | Elite | C2 | 5 |
2007-2008
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
13-01-2008 | National Trophy Series #5 - Derby | Elite | C2 | 19 |
06-01-2008 | Championnat de Grande Bretagne Birmingham | Elite | CN | 6 |
09-12-2007 | National Trophy Series #4 - Bradford | Elite | C2 | 25 |
2006-2007
4 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
07-01-2007 | Championnat de Grande Bretagne Southampton | Elite | CN | 34 |
10-12-2006 | National Trophy Series #4 - Bradford | Elite | C2 | 14 |
22-10-2006 | Coupe du Monde UCI Kalmthout | Elite | CDM | 49 |
08-10-2006 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C2 | 5 |
2005-2006
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
08-01-2006 | Championnat de Grande Bretagne Birmingham | Elite | CN | 4 |
18-12-2005 | National Trophy Series #5 - Abergavenny | Elite | C2 | 4 |
20-11-2005 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C2 | 11 |
30-10-2005 | National Trophy Series #3 - Southampton | Elite | C2 | 8 |
16-10-2005 | National Trophy Series #2 - Chorley | Elite | C2 | 13 |
02-10-2005 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C2 | 7 |
2004-2005
4 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
09-01-2005 | Championnat de Grande Bretagne Abergavenny | Elite | CN | 13 |
31-10-2004 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C2 | 7 |
17-10-2004 | National Trophy Series #2 - Cheltenham | Elite | C2 | 12 |
03-10-2004 | National Trophy Series #1 - Matlock | Elite | C2 | 16 |
2003-2004
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
11-01-2004 | Championnat de Grande Bretagne Birmingham | Elite | CN | 20 |
14-12-2003 | National Trophy Series #5 - Monmouthshire | Elite | C3 | 16 |
16-11-2003 | Coupe du Monde UCI Sankt-Wendel | Elite | CDM | 41 |
02-11-2003 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C2 | 3 |
19-10-2003 | National Trophy Series #2 - Matlock | Elite | C3 | 5 |
05-10-2003 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C3 | 4 |
2002-2003
2 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-01-2003 | Championnat de Grande Bretagne Birmingham | Elite | CN | 18 |
06-10-2002 | National Trophy Series #1 - Matlock | Elite | C3 | 11 |
2001-2002
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
13-01-2002 | Championnat de Grande Bretagne Ipswich | Elite | CN | 9 |
25-11-2001 | National Trophy Series #3 - Sunderland | Elite | C3 | 16 |
21-10-2001 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C3 | 41 |
2000-2001
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
26-11-2000 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C3 | 28 |