Coureur Info
Nom: | Filip |
---|---|
Nom de famille: | Adel |
Date de naissance: | 13 août 1990 |
Âge: | 34 ans |
Nationalité: | République Tchèque |
Catégorie: | Hommes Elite |
- Championnat de République Tchèque (CN)
- U19
Résultats du Cyclocross
2024-2025
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-10-2024 | HSF System Cup Hlinsko | Elite | C2 | 16 |
2013-2014
17 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
11-01-2014 | Championnat de République Tchèque Lostice | Elite | CN | 14 |
01-01-2014 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 13 |
26-12-2013 | Grand-Prix GEBA Differdange | Elite | C2 | 10 |
14-12-2013 | Toi Toi Cup Slany | Elite | C2 | 9 |
07-12-2013 | Toi Toi Cup Kolin | Elite | C2 | 12 |
01-12-2013 | Bryksy Cross- Gościęcin | Elite | C2 | 4 |
24-11-2013 | Int. Radquer Hittnau | Elite | C1 | 20 |
16-11-2013 | Toi Toi Cup Hole Vrchy | Elite | C2 | 9 |
10-11-2013 | Cyclo-cross International Podbrezova | Elite | C2 | 3 |
09-11-2013 | Toi Toi Cup Hlinsko | Elite | C2 | 9 |
03-11-2013 | Int.Radquerfeldein GP Lambach/Stadl-Paura | Elite | C2 | 7 |
27-10-2013 | Grand-Prix de la Commune de Contern | Elite | C2 | 2 |
26-10-2013 | Coupe du Monde UCI Tabor | Elite | CDM | 45 |
12-10-2013 | Toi Toi Cup Milovice | Elite | C2 | 11 |
06-10-2013 | International Cyclocross Financne centrum | Elite | C1 | 19 |
05-10-2013 | Toi Toi Cup Kutna Hora | Elite | C2 | 12 |
28-09-2013 | Toi Toi Cup Unicov | Elite | C2 | 14 |
2012-2013
20 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
20-01-2013 | Grand Prix Möbel Alvisse Leudelange | Elite | C2 | 12 |
12-01-2013 | Championnat de République Tchèque Stribro | Elite | CN | 13 |
02-01-2013 | Cyclo Cross Bussnang | Elite | C2 | 39 |
01-01-2013 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 10 |
26-12-2012 | Grand-Prix GEBA Differdange | Elite | C2 | 11 |
08-12-2012 | Toi Toi Cup Louny | Elite | C2 | 8 |
02-12-2012 | Bryksy Cross- Gościęcin | Elite | C2 | 8 |
18-11-2012 | Flückiger Cross Madiswil | Elite | C2 | 14 |
17-11-2012 | Toi Toi Cup Hole Vrchy | Elite | C2 | 15 |
11-11-2012 | Internationales Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 13 |
10-11-2012 | Toi Toi Cup Kolin | Elite | C2 | 15 |
04-11-2012 | Int.Radquerfeldein GP Lambach/Stadl-Paura | Elite | C2 | 3 |
21-10-2012 | GP de la Commune de Contern | Elite | C2 | 22 |
13-10-2012 | Toi Toi Cup Hlinsko | Elite | C2 | 15 |
07-10-2012 | Cyclo-cross International Podbrezova | Elite | C2 | 7 |
06-10-2012 | Toi Toi Cup Mlada Boleslav | Elite | C2 | 17 |
30-09-2012 | International Cyclocross Financne centrum | Elite | C2 | 12 |
29-09-2012 | International Cyclocross Marikovska Dolina | Elite | C2 | 11 |
28-09-2012 | Toi Toi Cup Unicov | Elite | C2 | 17 |
22-09-2012 | Toi Toi Cup Lostice | Elite | C2 | 18 |
2011-2012
12 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
01-01-2012 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 25 |
26-12-2011 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 46 |
10-12-2011 | Toi Toi Cup Kolin | Elite | C2 | 18 |
04-12-2011 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C2 | 12 |
17-11-2011 | Toi Toi Cup Hole Vrchy | Elite | C2 | 17 |
12-11-2011 | Toi Toi Cup Louny | Elite | C2 | 21 |
06-11-2011 | Int.Radquerfeldein Lambach/Stadl-Paura | Elite | C2 | 2 |
28-10-2011 | Toi Toi Cup Hlinsko | Elite | C2 | 18 |
23-10-2011 | GP de la Commune de Contern | Elite | C2 | 15 |
08-10-2011 | Toi Toi Cup Lostice | Elite | C2 | 15 |
28-09-2011 | Toi Toi Cup Mnichovo Hradiste | Elite | C2 | 23 |
24-09-2011 | Toi Toi Cup Stribro | Elite | C2 | 31 |
2009-2010
19 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
09-01-2010 | Championnat de République Tchèque Tabor | Elite | CN | 20 |
29-12-2009 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U23 | CU | 56 |
27-12-2009 | Superprestige Diegem | U23 | CU | 50 |
26-12-2009 | Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder | U23 | CDM | 43 |
12-12-2009 | Toi Toi Cup Unicov | Elite | C2 | 13 |
06-12-2009 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C2 | 17 |
22-11-2009 | Internationales Radquerfeldein Uster | Elite | C2 | 31 |
21-11-2009 | Toi Toi Cup Louny | Elite | C2 | 12 |
17-11-2009 | Toi Toi Cup Hole Vrchy | Elite | C2 | 12 |
15-11-2009 | Cyclo-cross International Aigle | Elite | C2 | 18 |
08-11-2009 | Internationales Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 37 |
01-11-2009 | Championnat d'Europe UEC Hoogstraten | U23 | CC | 32 |
28-10-2009 | Toi Toi Cup Hlinsko | Elite | C2 | 16 |
10-10-2009 | Toi Toi Cup Kolin | Elite | C2 | 12 |
04-10-2009 | Coupe du Monde UCI Treviso | U23 | CDM | 26 |
28-09-2009 | Toi Toi Cup Podborany | Elite | C2 | 13 |
26-09-2009 | Toi Toi Cup Stribro | Elite | C2 | 18 |
19-09-2009 | Toi Toi Cup Mnichovo Hradiste | Elite | C2 | 16 |
13-09-2009 | Grand Prix Emiagency Olomouc | Elite | C2 | 16 |
2008-2009
11 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
10-01-2009 | Championnat de République Tchèque Kolin | Elite | CN | 22 |
13-12-2008 | Toi Toi Cup Plzen | Elite | C2 | 14 |
07-12-2008 | GP International Cyclocross Sion-Valais | Elite | C2 | 9 |
22-11-2008 | Toi Toi Cup Mnichovo Hradiste | Elite | C2 | 12 |
17-11-2008 | Toi Toi Cup Hole Vrchy | Elite | C2 | 19 |
26-10-2008 | Coupe du Monde UCI Tabor | U23 | CDM | 27 |
12-10-2008 | Toi Toi Cup Ceska Lipa | Elite | C2 | 11 |
11-10-2008 | Toi Toi Cup Louny | Elite | C2 | 19 |
28-09-2008 | Toi Toi Cup Hlinsko | Elite | C2 | 23 |
27-09-2008 | Toi Toi Cup Unicov | Elite | C2 | 17 |
21-09-2008 | Grand Prix Olomouc | Elite | C2 | 17 |
2007-2008
16 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
26-01-2008 | Championnat du Monde UCI Treviso | U19 | CM | 21 |
20-01-2008 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | U19 | CDM | 38 |
13-01-2008 | Coupe du Monde UCI Liévin | U19 | CDM | 26 |
28-12-2007 | Azencross Loenhout | U19 | CJ | 7 |
26-12-2007 | Coupe du Monde UCI Hofstade | U19 | CDM | 4 |
16-12-2007 | Vlaamse Druivencross Overijse | U19 | CJ | 4 |
15-12-2007 | Championnat de République Tchèque Kolin | U19 | CN | 2 |
08-12-2007 | Coupe du Monde UCI Milano | U19 | CDM | 13 |
24-11-2007 | Vlaamse Duinencross Koksijde | U19 | CJ | 4 |
04-11-2007 | Championnat d'Europe UEC Hittnau | U19 | CC | 26 |
27-10-2007 | Tabor | U19 | CJ | 3 |
21-10-2007 | Coupe du Monde UCI Kalmthout | U19 | CDM | 5 |
13-10-2007 | Toi Toi Cup Hlinsko | U19 | CJ | 2 |
06-10-2007 | Toi Toi Cup Unicov | U19 | CJ | 2 |
29-09-2007 | Toi Toi Cup Plzen | U19 | CJ | 2 |
28-09-2007 | Toi Toi Cup Louny | U19 | CJ | 2 |
2006-2007
19 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
27-01-2007 | Championnat du Monde UCI Hooglede-Gits | U19 | CM | 16 |
21-01-2007 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | U19 | CDM | 4 |
14-01-2007 | Coupe du Monde UCI Nommay | U19 | CDM | 13 |
28-12-2006 | Azencross Loenhout | U19 | CJ | 29 |
26-12-2006 | Coupe du Monde UCI Hofstade | U19 | CDM | 11 |
16-12-2006 | Championnat de République Tchèque Hlinsko | U19 | CN | 4 |
09-12-2006 | Championnat d'Europe UEC Huijbergen | U19 | CC | 8 |
18-11-2006 | GP Stad Hasselt | U19 | CJ | 7 |
17-11-2006 | Velka Cena Holych Vrchu | U19 | CJ | 5 |
05-11-2006 | Vlaamse Witloof Veldrit Vossem | U19 | CJ | 7 |
04-11-2006 | Coupe du Monde UCI Treviso | U19 | CDM | 11 |
01-11-2006 | Koppenbergcross Oudenaarde | U19 | CJ | 15 |
28-10-2006 | Tabor | U19 | CJ | 5 |
22-10-2006 | Coupe du Monde UCI Kalmthout | U19 | CDM | 11 |
14-10-2006 | Budvar Cup 5 Kolin | U19 | CJ | 3 |
08-10-2006 | Budvar Cup 4 Plzen | U19 | CJ | 3 |
07-10-2006 | Budvar Cup 3 Louny | U19 | CJ | 1 |
28-09-2006 | Budvar Cup 2 Unicov | U19 | CJ | 2 |
24-09-2006 | Budvar Cup 1 Podborany | U19 | CJ | 3 |
Classements Cyclocross
2013-2014
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2013 - 2014 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 89 |
2013 - 2014 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 8 |
2012-2013
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2012 - 2013 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 15 |
2011-2012
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2011 - 2012 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 15 |
2009-2010
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2009 - 2010 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 47 |
2008-2009
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2008 - 2009 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 50 |
2007-2008
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2007 - 2008 | Coupe du Monde UCI | U19 | CDM | 9 |
2006-2007
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2006 - 2007 | Coupe du Monde UCI | U19 | CDM | 8 |
Vidéos Filip Adel
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course