Résultats du Cyclocross
2008-2009
14 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
22-02-2009 | ![]() | U23 | CU | 23 |
15-02-2009 | ![]() | U23 | CU | 28 |
01-01-2009 | ![]() | U23 | CU | 38 |
28-12-2008 | ![]() | U23 | CU | 26 |
26-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
14-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
29-11-2008 | ![]() | U23 | CU | 16 |
23-11-2008 | ![]() | U23 | CU | 44 |
22-11-2008 | ![]() | U23 | CU | 15 |
11-11-2008 | ![]() | U23 | CU | 16 |
01-11-2008 | ![]() | U23 | CU | 8 |
12-10-2008 | ![]() | U23 | CU | 42 |
11-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 30 |
05-10-2008 | ![]() | U23 | CU | 28 |
2007-2008
14 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
28-12-2007 | ![]() | U23 | CU | 40 |
26-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
23-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
16-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 31 |
15-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 35 |
09-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 28 |
02-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
24-11-2007 | ![]() | U23 | CU | 22 |
10-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 34 |
01-11-2007 | ![]() | U23 | CU | 13 |
28-10-2007 | ![]() | U23 | CU | 22 |
14-10-2007 | ![]() | U23 | CU | 35 |
13-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
23-09-2007 | ![]() | U23 | CU | 16 |
2006-2007
16 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
17-02-2007 | ![]() | U23 | CU | 21 |
04-02-2007 | ![]() | U23 | CU | 29 |
14-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
13-01-2007 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
10-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
07-01-2007 | ![]() | U23 | CN | 6 |
01-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
26-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
23-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
17-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
10-12-2006 | ![]() | U23 | CU | 12 |
03-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
05-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 34 |
01-11-2006 | ![]() | U23 | CU | 22 |
15-10-2006 | ![]() | U23 | CU | 48 |
07-10-2006 | ![]() | U23 | CU | 17 |
2005-2006
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
19-02-2006 | ![]() | Elite | C1 | 48 |
18-02-2006 | ![]() | U23 | CU | 34 |
04-02-2006 | ![]() | U23 | CU | 16 |
08-01-2006 | ![]() | U23 | CN | 25 |
26-12-2005 | ![]() | U23 | CU | 16 |
24-12-2005 | ![]() | U23 | CU | 20 |
06-11-2005 | ![]() | U23 | CU | 20 |
2004-2005
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
08-01-2005 | ![]() | U19 | CN | 16 |
01-01-2005 | ![]() | U19 | CJ | 9 |
27-12-2004 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
26-12-2004 | ![]() | U19 | CJ | 12 |
19-12-2004 | ![]() | U19 | CJ | 7 |
2003-2004
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
22-02-2004 | ![]() | U19 | CJ | 20 |
01-01-2004 | ![]() | U19 | CJ | 6 |
28-12-2003 | ![]() | U19 | CJ | 34 |
25-12-2003 | ![]() | U19 | CJ | 19 |
21-12-2003 | ![]() | U19 | CJ | 13 |
23-11-2003 | ![]() | U19 | CJ | 19 |
09-11-2003 | ![]() | U19 | CJ | 19 |
Classements Cyclocross
2008-2009
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2008 - 2009 |
![]() |
U23 | GVA | 22 |
2007-2008
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2007 - 2008 |
![]() |
U23 | GVA | 33 |
2006-2007
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2006 - 2007 |
![]() |
U23 | SP | 26 |
2005-2006
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2005 - 2006 |
![]() |
U23 | GVA | 31 |
2004-2005
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2004 - 2005 |
![]() |
U19 | SP | 31 |
2003-2004
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2003 - 2004 |
![]() |
U19 | SP | 47 |