Résultats du Cyclocross
2011-2012
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | Championnat de Grande Bretagne Ipswich | Elite | CN | 17 |
2008-2009
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
11-01-2009 | Championnat de Grande Bretagne Bradford | Elite | CN | 15 |
2006-2007
2 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
07-01-2007 | Championnat de Grande Bretagne Southampton | Elite | CN | 25 |
19-11-2006 | National Trophy Series #3 - Leicestershire | Elite | C2 | 14 |
2005-2006
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
18-12-2005 | National Trophy Series #5 - Abergavenny | Elite | C2 | 19 |
20-11-2005 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C2 | 17 |
30-10-2005 | National Trophy Series #3 - Southampton | Elite | C2 | 10 |
16-10-2005 | National Trophy Series #2 - Chorley | Elite | C2 | 15 |
02-10-2005 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C2 | 24 |
2004-2005
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
09-01-2005 | Championnat de Grande Bretagne Abergavenny | Elite | CN | 16 |
2003-2004
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
14-12-2003 | National Trophy Series #5 - Monmouthshire | Elite | C3 | 9 |
23-11-2003 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C3 | 19 |
02-11-2003 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C2 | 9 |
19-10-2003 | National Trophy Series #2 - Matlock | Elite | C3 | 11 |
05-10-2003 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C3 | 10 |
2002-2003
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-01-2003 | Championnat de Grande Bretagne Birmingham | Elite | CN | 14 |
15-12-2002 | National Trophy Series #5 - Rainham, Kent | Elite | C3 | 15 |
17-11-2002 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C3 | 44 |
03-11-2002 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C2 | 24 |
20-10-2002 | National Trophy Series #2 - Cheltenham | Elite | C3 | 10 |
06-10-2002 | National Trophy Series #1 - Matlock | Elite | C3 | 29 |
2001-2002
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
13-01-2002 | Championnat de Grande Bretagne Ipswich | Elite | CN | 14 |
30-12-2001 | National Trophy Series #5 - London | Elite | C3 | 23 |
09-12-2001 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C3 | 13 |
04-11-2001 | National Trophy Series #2 - Leicester | Elite | C3 | 13 |
21-10-2001 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C3 | 16 |
2000-2001
4 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
14-01-2001 | Championnat de Grande Bretagne Birmingham | Elite | CN | 15 |
10-12-2000 | National Trophy Series #4 - Leeds | Elite | C3 | 14 |
26-11-2000 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C3 | 16 |
22-10-2000 | National Trophy Series #1 - Port Talbot | Elite | C3 | 12 |
1998-1999
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
10-01-1999 | Championnat de Grande Bretagne Sutton Coldfield | Elite | CN | 10 |