Coureur Info
Nom: | Daniel |
---|---|
Nom de famille: | Booth |
Date de naissance: | 26 février 1980 |
Âge: | 44 ans |
Nationalité: | Grande Bretagne![]() |
- Championnat de Grande Bretagne (CN)
- U23
Résultats du Cyclocross
2017-2018
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
2016-2017
4 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
11-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
27-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
13-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
09-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
2015-2016
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 10 |
13-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
08-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
25-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
11-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
2014-2015
4 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
11-01-2015 | ![]() | Elite | CN | 16 |
04-01-2015 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
30-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
12-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
2013-2014
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-01-2014 | ![]() | Elite | CN | 10 |
15-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
01-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
17-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
13-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
2012-2013
4 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 13 |
06-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
04-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
14-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
2011-2012
4 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
15-01-2012 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 20 |
11-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
27-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
2010-2011
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
28-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
14-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
10-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
2009-2010
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
07-02-2010 | ![]() | Elite | CN | 6 |
17-01-2010 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
15-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
11-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
2007-2008
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
13-01-2008 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
06-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 5 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
2006-2007
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
14-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
07-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 6 |
10-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
05-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
29-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
08-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2004-2005
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
2002-2003
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-01-2003 | ![]() | Elite | CN | 21 |
15-12-2002 | ![]() | Elite | C3 | 17 |
17-11-2002 | ![]() | Elite | C3 | 9 |
03-11-2002 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
20-10-2002 | ![]() | Elite | C3 | 11 |
06-10-2002 | ![]() | Elite | C3 | 24 |
2001-2002
5 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
02-02-2002 | ![]() | U23 | CM | 28 |
13-01-2002 | ![]() | U23 | CN | 3 |
30-12-2001 | ![]() | Elite | C3 | 12 |
09-12-2001 | ![]() | Elite | C3 | 12 |
04-11-2001 | ![]() | Elite | C3 | 34 |
2000-2001
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
26-11-2000 | ![]() | Elite | C3 | 20 |
1999-2000
8 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
29-01-2000 | ![]() | U23 | CM | 33 |
09-01-2000 | ![]() | U23 | CN | 1 |
28-12-1999 | ![]() | Elite | C3 | 25 |
26-12-1999 | ![]() | Elite | C1 | 37 |
05-12-1999 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
28-11-1999 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
21-11-1999 | ![]() | Elite | CDM | DSQ |
31-10-1999 | ![]() | Elite | C3 | 8 |
1997-1998
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
31-01-1998 | ![]() | U19 | CM | 17 |
1996-1997
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
01-02-1997 | ![]() | U19 | CM | 36 |
Classements Cyclocross
2017-2018
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | NTS | 50 |
2016-2017
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | NTS | 15 |
Vidéos Daniel Booth
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course