Résultats du Cyclocross
2017-2018
2 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
01-10-2017 | West Sacramento Cyclocross Grand Prix - WSCXGP | Elite | C2 | 42 |
30-09-2017 | West Sacramento Cyclocross Grand Prix - WSCXGP | Elite | C2 | 43 |
2013-2014
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
21-09-2013 | China International Cyclo-cross event | Elite | C2 | 39 |
2012-2013
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
13-01-2013 | Championnat des États-Unis Madison | Elite | CN | 49 |
09-12-2012 | USGP of Cyclocross - Deschutes Cup | Elite | C2 | 41 |
08-12-2012 | USGP of Cyclocross - Deschutes Cup | Elite | C1 | 44 |
2011-2012
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | Championnat des États-Unis Madison | Elite | CN | 35 |
11-12-2011 | USGP of Cyclocross | Elite | C2 | 30 |
10-12-2011 | USGP of Cyclocross | Elite | C1 | 31 |
2010-2011
3 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-12-2010 | Championnat des États-Unis Bend | Elite | CN | 54 |
05-12-2010 | USGP of Cyclo-cross Portland Cup | Elite | C2 | 42 |
04-12-2010 | USGP of Cyclo-cross Portland Cup | Elite | C1 | 50 |
2009-2010
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
13-12-2009 | Championnat des États-Unis Bend | Elite | CN | 53 |
06-12-2009 | NBX Grand Prix of Cross | Elite | C2 | 10 |
05-12-2009 | NBX Grand Prix of Cross | Elite | C2 | 15 |
29-11-2009 | Baystate Cyclocross | Elite | C2 | 16 |
28-11-2009 | Baystate Cyclocross | Elite | C2 | 16 |
22-11-2009 | North Carolina Grand Prix - Race 2 | Elite | C2 | 18 |
21-11-2009 | North Carolina Grand Prix - Race 1 | Elite | C2 | 22 |
2007-2008
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
16-12-2007 | Championnat des États-Unis Kansas City | Elite | CN | 37 |
02-12-2007 | USGP of Cyclocross - Portland | Elite | C2 | 46 |
01-12-2007 | USGP of Cyclocross - Portland | Elite | C1 | 56 |
11-11-2007 | Fort Lewis College SquawkerCross | Elite | C2 | 13 |
04-11-2007 | Boulder Cup | Elite | C1 | 28 |
03-11-2007 | Redline North American Cross | Elite | C2 | 34 |
26-09-2007 | Cross Vegas | Elite | C2 | 49 |
2006-2007
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
17-12-2006 | Championnat des États-Unis Providence | Elite | CN | 80 |
10-12-2006 | Caster's Grand Prix | Elite | C2 | 28 |
19-11-2006 | Scion Stumptown Cup | Elite | C2 | 39 |
18-11-2006 | Rad Racing Cup of Cyclocross | Elite | C2 | 60 |
04-11-2006 | Xilinx Cup | Elite | C2 | 63 |
08-10-2006 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C1 | 45 |
07-10-2006 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C1 | 70 |
2002-2003
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
19-10-2002 | Portland International Cyclo-Cross Classic | Elite | C3 | 36 |