Coureur Info
Nom: | Corné |
---|---|
Nom de famille: | Van Kessel |
Date de naissance: | 7 août 1991 |
Âge: | 33 ans |
Lieu de naissance: | Veldhoven, Pays-Bas |
Résidence: | Olen, Belgique |
Nationalité: | Pays-Bas |
Équipe: | Deschacht - Hens - FSP |
Catégorie: | Hommes Elite |
Classement UCI: | 29 |
Longueur: | 177 cm |
Poids: | 68 kg |
- Championnat du Monde (CM)
- U19
- Championnat d'Europe (UEC)
- U23
- Championnat des Pays-Bas (CN)
- Elite
- U23
Résultats du Cyclocross
2023-2024
35 Courses
2022-2023
28 Courses
2021-2022
36 Courses
2020-2021
30 Courses
2019-2020
37 Courses
2018-2019
33 Courses
2017-2018
37 Courses
2016-2017
38 Courses
2015-2016
29 Courses
2014-2015
29 Courses
2013-2014
29 Courses
2012-2013
26 Courses
2011-2012
22 Courses
2010-2011
19 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
20-02-2011 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | U23 | CU | 12 |
19-02-2011 | Cauberg Cyclo-cross Valkenburg | U23 | CU | 13 |
13-02-2011 | GP Heuts Internationale Cyclo-cross Heerlen | Elite | C1 | 23 |
12-02-2011 | Superprestige Middelkerke Noordzeecross | U23 | CU | 22 |
06-02-2011 | Superprestige Hoogstraten | U23 | CU | 14 |
05-02-2011 | GVA Trofee Lille - Krawatencross | U23 | CU | 18 |
23-01-2011 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | U23 | CDM | 36 |
08-01-2011 | Championnat des Pays-Bas Sint-Michielsgestel | U23 | CN | 14 |
01-01-2011 | GVA Trofee Baal - GP Sven Nys | U23 | CU | 19 |
29-12-2010 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U23 | CU | 12 |
27-12-2010 | Superprestige Diegem | U23 | CU | 7 |
11-12-2010 | GVA Trofee Essen - GP Rouwmoer | U23 | CU | 20 |
28-11-2010 | Superprestige Gieten | U23 | CU | 7 |
27-11-2010 | Coupe du Monde UCI Koksijde | U23 | CDM | 25 |
21-11-2010 | Superprestige Gavere | U23 | CU | 13 |
20-11-2010 | GVA Trofee Hasselt - GP Hasselt | U23 | CU | 5 |
14-11-2010 | Superprestige Hamme-Zogge | U23 | CU | 33 |
01-11-2010 | GVA Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | U23 | CU | 21 |
31-10-2010 | Superprestige Zonhoven | U23 | CU | 19 |
2009-2010
24 Courses
2008-2009
16 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
08-02-2009 | Superprestige Hoogstraten | U19 | CJ | 5 |
07-02-2009 | Krawatencross Lille | U19 | CJ | 3 |
31-01-2009 | Championnat du Monde UCI Hoogerheide | U19 | CM | 2 |
18-01-2009 | Coupe du Monde UCI Roubaix | U19 | CDM | 9 |
11-01-2009 | Championnat des Pays-Bas Huijbergen | U19 | CN | 6 |
04-01-2009 | Internationale Veldrit Sint-Michielsgestel | U19 | CJ | 5 |
01-01-2009 | Grote Prijs Sven Nys Baal | U19 | CJ | 1 |
30-12-2008 | Azencross Loenhout | U19 | CJ | 5 |
28-12-2008 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 5 |
26-12-2008 | Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder | U19 | CDM | 7 |
13-12-2008 | GP Rouwmoer Essen | U19 | CJ | 2 |
16-11-2008 | Superprestige Gavere | U19 | CJ | 16 |
09-11-2008 | Coupe du Monde UCI Pijnacker | U19 | CDM | 23 |
02-11-2008 | Championnat d'Europe UEC Liévin | U19 | CC | 28 |
19-10-2008 | GP Industrieprijs Bosduin Kalmthout | U19 | CJ | 16 |
12-10-2008 | Superprestige Ruddervoorde | U19 | CJ | 8 |
2007-2008
13 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
16-02-2008 | Superprestige Vorselaar | U19 | CJ | 7 |
03-02-2008 | Superprestige Hoogstraten | U19 | CJ | 17 |
02-02-2008 | Krawatencross Lille | U19 | CJ | 12 |
20-01-2008 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | U19 | CDM | 45 |
06-01-2008 | Championnat des Pays-Bas Sint-Michielsgestel | U19 | CN | 9 |
01-01-2008 | Grote Prijs Sven Nys Baal | U19 | NE | 34 |
30-12-2007 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 17 |
28-12-2007 | Azencross Loenhout | U19 | CJ | 17 |
15-12-2007 | GP Rouwmoer Essen | U19 | CJ | 4 |
09-12-2007 | Superprestige Veghel-Eerde | U19 | CJ | 23 |
25-11-2007 | Superprestige Gieten | U19 | CJ | 12 |
01-11-2007 | Koppenbergcross Oudenaarde | U19 | CJ | 26 |
14-10-2007 | Superprestige Ruddervoorde | U19 | CJ | 33 |
Classements Cyclocross
2023-2024
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2023 - 2024 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 22 |
2023 - 2024 | Superprestige | Elite | SP | 30 |
2023 - 2024 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 11 |
2022-2023
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2022 - 2023 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 19 |
2022 - 2023 | Superprestige | Elite | SP | 19 |
2022 - 2023 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 23 |
2021-2022
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2021 - 2022 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 7 |
2021 - 2022 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
2021 - 2022 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 8 |
2020-2021
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2020 - 2021 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 6 |
2020 - 2021 | Telenet Superprestige | Elite | SP | 6 |
2020 - 2021 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 7 |
2019-2020
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2019 - 2020 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 7 |
2019 - 2020 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
2019 - 2020 | DVV Trofee | Elite | DVV | 4 |
2018-2019
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2018 - 2019 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 4 |
2018 - 2019 | Superprestige | Elite | SP | 19 |
2018 - 2019 | DVV Trofee | Elite | DVV | 6 |
2018 - 2019 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 29 |
2017-2018
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2017 - 2018 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 7 |
2017 - 2018 | Superprestige | Elite | SP | 29 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 7 |
2017 - 2018 | EKZ Cross Tour | Elite | EKZ | 36 |
2016-2017
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2016 - 2017 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 6 |
2016 - 2017 | Superprestige | Elite | SP | 13 |
2016 - 2017 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 4 |
2016 - 2017 | EKZ Cross Tour | Elite | EKZ | 34 |
2015-2016
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2015 - 2016 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 12 |
2015 - 2016 | Superprestige | Elite | SP | 9 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 12 |
2014-2015
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2014 - 2015 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 3 |
2014 - 2015 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 25 |
2013-2014
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2013 - 2014 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 14 |
2013 - 2014 | Superprestige | Elite | SP | 21 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 11 |
2012-2013
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2012 - 2013 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 3 |
2012 - 2013 | Superprestige | U23 | SP | 7 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | U23 | BPB | 2 |
2011-2012
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2011 - 2012 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 31 |
2011 - 2012 | Superprestige | U23 | SP | 17 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 8 |
2010-2011
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2010 - 2011 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 49 |
2010 - 2011 | Superprestige | U23 | SP | 15 |
2010 - 2011 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 16 |
2009-2010
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2009 - 2010 | Coupe du Monde UCI | U23 | CDM | 22 |
2009 - 2010 | Superprestige | U23 | SP | 16 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 19 |
2008-2009
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2008 - 2009 | Coupe du Monde UCI | U19 | CDM | 13 |
2008 - 2009 | Superprestige | U19 | SP | 11 |
2007-2008
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2007 - 2008 | Superprestige | U19 | SP | 14 |
Vidéos Corné van Kessel
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course