Coureur Info
Nom: | Bart |
---|---|
Nom de famille: | Wellens |
Date de naissance: | 10 août 1978 |
Âge: | 46 ans |
Lieu de naissance: | Herentals, Belgique |
Nationalité: | Belgique![]() |
Résultats du Cyclocross
2014-2015
30 Courses
2013-2014
18 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
26-01-2014 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
12-01-2014 | ![]() | Elite | CN | 3 |
05-01-2014 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
29-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
27-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
22-12-2013 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
21-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
15-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
24-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
23-11-2013 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
17-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
16-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
26-10-2013 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
22-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
20-10-2013 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
12-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
28-09-2013 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
18-09-2013 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
2012-2013
36 Courses
2011-2012
23 Courses
2010-2011
32 Courses
2009-2010
18 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
21-02-2010 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
14-02-2010 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
13-02-2010 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
06-02-2010 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
03-02-2010 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
31-01-2010 | ![]() | Elite | CM | 10 |
24-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
23-01-2010 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
17-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 5 |
10-01-2010 | ![]() | Elite | CN | 14 |
29-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
27-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
26-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
20-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
06-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 5 |
28-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
13-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
2008-2009
37 Courses
2007-2008
39 Courses
2006-2007
32 Courses
2005-2006
35 Courses
2004-2005
30 Courses
2003-2004
34 Courses
2002-2003
30 Courses
2001-2002
31 Courses
2000-2001
36 Courses
1999-2000
24 Courses
1998-1999
19 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
14-02-1999 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
13-02-1999 | ![]() | Elite | C3 | 2 |
07-02-1999 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
06-02-1999 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
30-01-1999 | ![]() | U23 | CM | 1 |
24-01-1999 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
10-01-1999 | ![]() | U23 | CN | 1 |
30-12-1998 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
27-12-1998 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
23-12-1998 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
20-12-1998 | ![]() | Elite | CDM | 2 |
13-12-1998 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
08-12-1998 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
29-11-1998 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
28-11-1998 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
22-11-1998 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
15-11-1998 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
11-11-1998 | ![]() | Elite | C3 | 4 |
18-10-1998 | ![]() | Elite | C3 | 3 |
1997-1998
20 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
14-02-1998 | ![]() | Elite | C3 | 1 |
08-02-1998 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
07-02-1998 | ![]() | Elite | C3 | 11 |
31-01-1998 | ![]() | U23 | CM | 2 |
25-01-1998 | ![]() | Elite | C3 | 2 |
11-01-1998 | ![]() | U23 | CN | 1 |
04-01-1998 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
03-01-1998 | ![]() | Elite | C3 | 2 |
28-12-1997 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
23-12-1997 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
21-12-1997 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
14-12-1997 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
30-11-1997 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
23-11-1997 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
16-11-1997 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
11-11-1997 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
09-11-1997 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
02-11-1997 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
19-10-1997 | ![]() | Elite | C3 | 2 |
11-10-1997 | ![]() | Elite | C3 | 4 |
1996-1997
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
15-02-1997 | ![]() | Elite | C3 | 3 |
01-02-1997 | ![]() | U23 | CM | 2 |
26-01-1997 | ![]() | Elite | C3 | 4 |
18-01-1997 | ![]() | Elite | C3 | 6 |
12-01-1997 | ![]() | U23 | CN | 1 |
04-01-1997 | ![]() | Elite | C3 | 3 |
1995-1996
2 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
03-02-1996 | ![]() | U19 | CM | 8 |
13-01-1996 | ![]() | U19 | CN | 1 |
1994-1995
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
29-01-1995 | ![]() | U19 | CM | 20 |
Classements Cyclocross
2014-2015
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | CDM | 11 |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | SP | 13 |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | BPB | 15 |
2013-2014
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | CDM | 21 |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | SP | 23 |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | BPB | 25 |
2012-2013
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 12 |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | SP | 7 |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | BPB | 5 |
2011-2012
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 14 |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | SP | 9 |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | GVA | 7 |
2010-2011
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | CDM | 10 |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | SP | 5 |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | GVA | 5 |
2009-2010
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 23 |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | SP | 16 |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | GVA | 13 |
2008-2009
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 2 |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | SP | 3 |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | GVA | 2 |
2007-2008
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2007 - 2008 |
![]() |
Elite | SP | 2 |
2007 - 2008 |
![]() |
Elite | GVA | 2 |
2006-2007
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2006 - 2007 |
![]() |
Elite | SP | 3 |
2006 - 2007 |
![]() |
Elite | GVA | 6 |
2005-2006
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2005 - 2006 |
![]() |
Elite | SP | 3 |
2005 - 2006 |
![]() |
Elite | GVA | 2 |
2004-2005
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2004 - 2005 |
![]() |
Elite | SP | 4 |
2004 - 2005 |
![]() |
Elite | GVA | 12 |
2003-2004
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | CDM | 3 |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | SP | 1 |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | GVA | 1 |
2002-2003
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2002 - 2003 |
![]() |
Elite | CDM | 1 |
2002 - 2003 |
![]() |
Elite | SP | 2 |
2002 - 2003 |
![]() |
Elite | GVA | 2 |
2001-2002
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2001 - 2002 |
![]() |
Elite | CDM | 3 |
2001 - 2002 |
![]() |
Elite | SP | 3 |
2001 - 2002 |
![]() |
Elite | GVA | 3 |
2000-2001
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2000 - 2001 |
![]() |
Elite | CDM | 2 |
2000 - 2001 |
![]() |
Elite | SP | 2 |
2000 - 2001 |
![]() |
Elite | GVA | 3 |
1999-2000
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1999 - 2000 |
![]() |
Elite | CDM | 18 |
1999 - 2000 |
![]() |
Elite | SP | 5 |
1999 - 2000 |
![]() |
Elite | GVA | 2 |
1998-1999
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1998 - 1999 |
![]() |
Elite | CDM | 19 |
1998 - 1999 |
![]() |
Elite | SP | 2 |
1997-1998
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
1997 - 1998 |
![]() |
Elite | CDM | 28 |
1997 - 1998 |
![]() |
Elite | SP | 7 |
Vidéos Bart Wellens
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course