2 novembre 2019
Falmouth, MA, États Unis
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | CLOUSE Katie | 18 | Cannondale Cyclocrossworld | 43:37 |
2 | FAHRINGER Rebecca | 30 | '' | |
3 | ANTHONY Crystal | 39 | 0:35 | |
4 | NOLAN Caroline | 30 | 0:43 | |
5 | CURLEY Emily | 25 | 0:57 | |
6 | BERNSTEIN Caitlin | 30 | 1:20 | |
7 | GUNSALUS Lizzy | 16 | 1:28 | |
8 | SHERIDAN ROSSI Jane | 26 | 1:46 | |
9 | ARMAN Daniele | 29 | 1:59 | |
10 | TAPLIN Stephanie | 30 | 2:12 | |
11 | LEGGE Regina | 35 | 2:19 | |
12 | HALPIN Allison | 32 | 2:25 | |
13 | CATALE Kelly | 29 | 2:48 | |
14 | MEICHSNER Anja Genia | 40 | 3:13 | |
15 | SCHALDACH Emily | 24 | 3:22 | |
16 | AGNEW Kaitlyn | 26 | 3:25 | |
17 | NORTHCOTT Katherine | 38 | 3:26 | |
18 | LUPIEN Leslie | 31 | 3:41 | |
19 | NOBLE Ellen | 24 | Trek Factory Racing CX | 3:50 |
20 | LEGAN Kristen | 34 | 3:54 | |
21 | REUTER Christin | 36 | 4:06 | |
22 | SCHMID Kaia | 16 | 4:12 | |
23 | GROGAN Joanne | 44 | '' | |
24 | OWENS Meghan | 23 | 4:31 | |
25 | MARION Philicia | 36 | 4:44 | |
26 | BURTON Alexandra | 38 | 5:12 | |
27 | FACCONE Erin | 35 | 5:19 | |
28 | NORRIS Alix | 38 | 5:27 | |
29 | HUUKI Elizabeth | 21 | 5:30 | |
30 | MOSHER Ryley | 17 | '' | |
31 | MAY Rhys | 30 | 5:32 | |
32 | BUCKLEY MCMAHON Annabel | 16 | '' | |
33 | WOOD Heidi | 34 | 6:00 | |
34 | MONTGOMERY Kelli | 47 | 6:53 | |
35 | LITKA Kerry | 43 | 6:58 | |
36 | NECKERMANN Holly | 29 | 7:12 | |
37 | HUYSMAN Caitrin | 18 | 7:22 | |
38 | CARLSON Alex | 31 | 7:33 | |
39 | MELIKIAN Sara | 30 | ||
DNF | RICHARD Heather | 35 | ||
DNF | USHER Anne | 40 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2019.
Filtrer par catégorie