13 janvier 2013
Bradford, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | HARDING Billy | 17 | 44:19 | |
2 | RAVENSCROFT Jack | 17 | 0:19 | |
3 | FRANKLIN Harry | 18 | 0:22 | |
4 | HARGROVES Matthew | 18 | 0:33 | |
5 | WOMERSLEY Jake | 18 | 1:23 | |
6 | KING Adam | 18 | 2:20 | |
7 | KERFOOT-ROBSON Dylan | 17 | 2:37 | |
8 | THOMPSON Michael | 18 | 2:38 | |
9 | PATON Iain | 18 | 3:12 | |
10 | DUNLEA Sean | 17 | 4:28 | |
11 | PYGOTT Benjamin | 18 | 5:17 | |
12 | EDMOND James | 17 | 5:59 | |
13 | OLIVER-EVANS Edwyn | 18 | 7:00 | |
14 | PERRETT William | 17 | 7:45 | |
15 | MARKHAM Luke | 18 | 8:31 | |
16 | PAYTON Oliver | 17 | 8:55 | |
17 | MARSH Sebastian | 17 | ||
18 | GELL Jordan | 18 | ||
19 | MCGOVERN Chris | 18 | ||
20 | HUBBARD Jake | 17 | ||
21 | PALLISER Conor | 17 | ||
22 | BENTLEY Samuel | 17 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2013.
Filtrer par catégorie