30 septembre 2018
Thompson, CT, États Unis
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | LEGGE Regina | 34 | 47:24 | |
2 | TAPIAS Natalie | 29 | 0:02 | |
3 | CUMMING Kathryn | 32 | 0:23 | |
4 | BOWMAN Brittlee | 34 | 1:09 | |
5 | KUYK-WHITE Taylor | 31 | 1:11 | |
6 | FACCONE Erin | 34 | 1:26 | |
7 | NORTHCOTT Katherine | 37 | '' | |
8 | REUTER Christin | 35 | '' | |
9 | LUPIEN Leslie | 30 | 1:32 | |
10 | SHERIDAN ROSSI Jane | 25 | 1:36 | |
11 | VETTER Jauron | 44 | 2:13 | |
12 | DINAN Clio | 21 | 2:56 | |
13 | HOPKINS Valerie | 45 | 3:13 | |
14 | OWENS Meghan | 22 | 3:21 | |
15 | BRANNEN Kayla | 35 | 4:37 | |
16 | MAY Rhys | 29 | 5:01 | |
17 | NORRIS Alix | 37 | 5:41 | |
18 | SAVAGE Anna | 18 | 6:37 | |
DNF | BAUER Lindsey | 33 | ||
DNF | LEONARD Erica | 20 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2018.
Filtrer par catégorie