11 janvier 2009
Bradford, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | CRAWFORTH Jody | 29 | 1:02:43 | |
2 | OLDHAM Paul | 32 | 0:07 | |
3 | HAMMOND Roger | 35 | 0:10 | |
4 | BECKINGSALE Oliver | 33 | 0:27 | |
5 | JEBB Robert | 34 | 1:05 | |
6 | BIBBY Ian | 23 | 1:22 | |
7 | FIELD Ian | 23 | 1:35 | |
8 | CRAIG Nicholas | 40 | 1:54 | |
9 | CRAVEN Lewis | 31 | 2:28 | |
10 | WEARMOUTH Stuart | 32 | 2:45 | |
11 | WILLIAMS Lee | 25 | 3:18 | |
12 | BARCLAY Darren | 36 | 4:06 | |
13 | BJERGFELT William | 31 | '' | |
14 | MURRAY Keith | 34 | 6:17 | |
15 | ATKINS Darren | 40 | 6:31 | |
16 | ANSELL Christopher | 25 | 6:57 | |
17 | JONES Stuart | 35 | ||
18 | MILLER Nathan | 32 | ||
19 | FURNISS James | 33 | ||
20 | PARKIN Rob | 27 | ||
21 | SHUNBURNE Lee | 32 | ||
22 | HAYGARTH David | 39 | ||
23 | WARNER Michael | 32 | ||
24 | WATERMAN Andrew | 29 | ||
25 | COTTON Mark | 23 | ||
26 | WHITTALL Gareth | 28 | ||
27 | DINSDALE Elliot | 29 | ||
28 | PUGH Rob | 24 | ||
29 | MILLER Colin | 32 | ||
30 | WATSON Jonathan | 40 | ||
31 | KNOX Kevin | 40 | ||
32 | REID Stuart | 28 | ||
33 | WIMBLE Robert | 37 | ||
34 | SPURRIER Ben | 30 | ||
35 | POTTER Vince | 36 | ||
36 | WALMSLEY Duncan | 44 | ||
37 | HUNT Robert | 27 | ||
38 | HOBSON Jonathan | 33 | ||
39 | MIDDLETON Steve | 34 | ||
40 | LAWTON Shane | 32 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2009.
Filtrer par catégorie