# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | JAMES Ffion | 21 | 40:11 | |
2 | CRUMPTON Bethany | 24 | 0:08 | |
3 | KAY Anna | 19 | 0:49 | |
4 | ROE Eileen | 29 | 1:13 | |
5 | FLYNN Anna | 16 | 1:16 | |
6 | SCOTT Katie | 17 | 1:44 | |
7 | SIMPSON Annabel | 28 | 2:19 | |
8 | SHORT Isla | 22 | '' | |
9 | THACKRAY Sophie | 19 | 2:20 | |
10 | NELSON Josie | 16 | 2:22 | |
11 | WADSWORTH Maddie | 16 | 2:31 | |
12 | MACPHEE Kerry | 32 | '' | |
13 | PREECE Rebecca | 24 | 2:54 | |
14 | GREENHALGH Lily | 18 | '' | |
15 | TURNBULL Fiona | 18 | 3:08 | |
16 | MANLEY Abbie | 17 | 3:09 | |
17 | COOKE Poppy | 17 | 3:12 | |
18 | CREES Xan | 18 | 3:24 | |
19 | WIEJAK Christina | 26 | 3:53 | |
20 | THOM Joanne | 36 | 4:14 | |
21 | PERRYMAN Amy | 17 | 4:42 | |
22 | HART Lucy | 16 | 4:44 | |
23 | HIGHAM Lauren | 17 | 4:50 | |
24 | JAMES Ruby | 26 | 5:06 | |
25 | MOREAU Adeline | 29 | 5:22 | |
26 | STRATHDEE Ishbel | 17 | 5:25 | |
27 | LYNN Marie | 18 | 5:27 | |
28 | MAIR Zara | 37 | 5:50 | |
29 | SHACKLEY Anna | 17 | 6:29 | |
30 | COLLIER Emma | 29 | 6:54 | |
31 | O'DONNELL Lucy | 16 | 7:01 | |
32 | FORRESTER Jennifer | 39 | 7:25 | |
33 | LAWRENCE Ella | 16 | 7:31 | |
34 | NEWMAN Roslynn | 40 | 8:30 | |
35 | CONN Emily | 16 | ||
36 | SIMPSON Katherine | 29 | ||
37 | FULLER Estelle | 17 | ||
38 | CANTELO Amy | 16 | ||
39 | CUNNINGHAM Laura | 31 | ||
40 | NEWLANDS Katie | 35 | ||
41 | WILKINSON Emily | 16 | ||
42 | WALL Helen | 26 | ||
DNF | WALKER Cheryl | 28 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2018.
Filtrer par catégorie