13 janvier 2013
Nommay, France
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | MOUREY Francis | 33 | 1:01:06 | |
2 | JEANNESSON Arnold | 27 | 1:17 | |
3 | GADRET John | 34 | 3:15 | |
4 | LEJEUNE Romain | 26 | 3:34 | |
5 | DUVAL Aurelien | 25 | 3:52 | |
6 | BAZIN Nicolas | 30 | 4:38 | |
7 | PERROT Guillaume | 26 | 5:03 | |
8 | ROUSSEL Julien | 32 | 6:08 | |
9 | JOUFFROY Arnaud | 23 | 6:24 | |
10 | CHAINEL Steve | 30 | 6:32 | |
11 | DEREPAS David | 35 | 6:38 | |
12 | BOULO Matthieu | 24 | 7:07 | |
13 | CHEVALIER Jérome | 39 | 7:23 | |
14 | CANAL Fabien | 24 | 7:28 | |
15 | THOMINET Camille | 23 | 7:51 | |
16 | BONHOMME David | 35 | 7:59 | |
17 | GUILLOUX Freddie | 24 | 8:15 | |
18 | DUBAU Ludovic | 40 | 8:28 | |
19 | PION Julien | 27 | 8:42 | |
20 | MINARD Sébastien | 31 | ||
21 | BAILLET Alexandre | 28 | ||
22 | CHEDHOMME Morgan | 28 | ||
23 | LUTSEN Luc | 26 | ||
24 | MOUGEL Damien | 28 | ||
25 | LE CORRE Florian | 28 | ||
26 | RULLIERE Melvin | 24 | ||
27 | BALLION Julien | 23 | ||
28 | BOST Fabrice | 31 | ||
29 | LEBESQ Nicolas | 32 | ||
30 | LEFEVRE Sebastien | 33 | ||
31 | FALENTA Alois | 24 | ||
32 | PASCAL Adrien | 27 | ||
33 | LE BOUEDEC Christophe | 31 | ||
34 | CORBIHAN Yoann | 25 | ||
35 | LEROUX Pascal | 23 | ||
36 | DUPERRON Jérémie | 24 | ||
37 | TREHIN Julien | 25 | ||
38 | GICQUEL Ronan | 31 | ||
39 | REGOST Élie | 23 | ||
40 | PERRIN Pascal | 39 | ||
41 | CRON Yohann | 24 | ||
42 | BENOIT Jérémy | 28 | ||
43 | PICON Jean-Baptiste | 26 | ||
44 | JORRY Sébastien | 27 | ||
45 | ETIENNE Loic | 27 | ||
46 | FRETZ Cyril | 32 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2013.
Filtrer par catégorie