2 septembre 2018
Aohan County, Chine
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | NUNO PALACIO Aida | 35 | 40:55 | |
2 | VANDERBEKEN Joyce | 34 | 0:16 | |
3 | RUNNELS Samantha | 27 | 0:41 | |
4 | HOEKE Geerte | 28 | Creafin - Tüv Süd | 2:00 |
5 | VAN ALPHEN Aniek | 19 | 2:26 | |
6 | ARMAN Daniele | 28 | 2:36 | |
7 | MOTTUS Mari-Liis | 21 | 3:01 | |
8 | KACHOREK Emily | 38 | 3:12 | |
9 | LEGAN Kristen | 33 | 3:54 | |
10 | GROSS Rebecca | 38 | 4:09 | |
11 | JACOBS Lotte | 30 | 4:45 | |
12 | STEERS Campbell | 29 | 5:02 | |
13 | THRANE Kristina | 28 | 6:54 | |
14 | VAN LOY Tess | 17 | 7:25 | |
15 | EASSON Joanne | 24 | 7:44 | |
16 | SOUPEL Tatsiana | 30 | 8:03 | |
17 | VERMEIREN Tinne | 23 | ||
18 | VARDAROS Christine | 49 | ||
19 | SUDOU Mutsumi | 49 | ||
20 | ZEDNIKOVÁ Iveta | 31 | ||
DNF | JAYDEN Katie | 32 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2018.
Filtrer par catégorie