10 décembre 2017
Garland, TX, États Unis
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | ANTHONY Crystal | 37 | 47:02 | |
2 | MCFADDEN Courtenay | 32 | 0:03 | |
3 | GILBERT Sunny | 38 | 0:45 | |
4 | HONSINGER Clara | 20 | 0:47 | |
5 | NAUMAN Amanda | 28 | 1:31 | |
6 | RUNNELS Samantha | 26 | 1:42 | |
7 | ZAVETA Erica | 28 | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare | 1:44 |
8 | WINBERRY Laura | 33 | 1:47 | |
9 | GOKEY-SMITH Christina | 44 | 2:36 | |
10 | GROSS Rebecca | 37 | 2:42 | |
11 | ORTON Beth Ann | 36 | 3:05 | |
12 | LIVINGSTON Suzie | 32 | 3:29 | |
13 | MOORE Catherine | 47 | 3:48 | |
14 | MALARSKI Anya | 18 | 4:03 | |
15 | NEWLIN Meghan | 39 | 4:13 | |
16 | MEGALE Anna | 26 | 4:30 | |
17 | SMITH Natalie | 30 | 5:13 | |
18 | HOLLAND Jolene | 27 | 5:39 | |
19 | SEIPP Carol | 42 | 6:13 | |
20 | GILLIGAN Dana | 18 | 7:56 | |
21 | ETHRIDGE Leslie | 27 | 8:37 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2017.
Filtrer par catégorie