14 janvier 2001
Birmingham, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | SPENCER Philip | 18 | 39:05 | |
2 | AVEYARD Jordan | 18 | 0:09 | |
3 | COOKE Craig | 17 | 0:23 | |
4 | ADAMS Ross | 18 | 1:10 | |
5 | RUSSELL Mark | 17 | 2:31 | |
6 | SPRAGG Robert | 17 | 3:41 | |
7 | WILSON Steffan | 4:26 | ||
8 | OLIVER Ben | 17 | 5:14 | |
9 | JOLLEY Michael | 17 | 6:30 | |
10 | DOWLING Darren | 6:31 | ||
11 | HOLLIDAY Matthew | 6:40 | ||
12 | SHEPHARD Darren | 7:10 | ||
13 | ALLEN Lee John | 17 | 7:32 | |
14 | DI CAPITE Joe | 8:20 | ||
15 | ROE Sonny | 8:44 | ||
16 | SHRIMPTON Andrew | 18 | 9:00 | |
17 | ANSELL Christopher | 17 | '' | |
18 | LAWRENCE Daniel | 9:51 | ||
19 | DOUGALL Philip | 17 | ||
20 | REES Chris | |||
21 | YATES Simon |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2001.
Filtrer par catégorie