9 janvier 2005
Abergavenny, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | CRAIG Nicholas | 36 | 1:02:35 | |
2 | KILLEEN Liam | 23 | 0:21 | |
3 | ELLIS Matthew | 31 | 1:11 | |
4 | SNODDEN Shaun | 24 | 3:18 | |
5 | BECKINGSALE Oliver | 29 | 3:47 | |
6 | RICHARDSON George | 30 | 4:30 | |
7 | JEBB Robert | 30 | 5:12 | |
8 | TIMMIS Adrian | 41 | 5:29 | |
9 | DIXON Philip | 25 | 5:32 | |
10 | KNIGHT Stephen | 38 | 6:25 | |
11 | OLDHAM Paul | 28 | 6:38 | |
12 | BRYAN Jim | 34 | 6:46 | |
13 | WILKINSON Ian | 26 | 6:48 | |
14 | BEETHAM Geoff | 30 | 6:50 | |
15 | COLLINS David | 29 | 7:47 | |
16 | ATKINS Darren | 36 | 8:09 | |
17 | CRAWFORTH Jody | 25 | 8:22 | |
18 | LANSLEY Adrian | 28 | 8:30 | |
19 | WINN Julian | 33 | 8:38 | |
20 | ALEXANDER Daniel | 34 | 8:56 | |
21 | MURRAY Keith | 30 | 9:16 | |
22 | NORFOLK James | 32 | ||
23 | CRAVEN Lewis | 27 | ||
24 | CLARKE David | |||
25 | CLOUGH Noel | 38 | ||
26 | REID Stuart | 24 | ||
27 | LISTER Richard | 33 | ||
28 | OUCHTERLONY James | 32 | ||
29 | EEDY Ben | 26 | ||
30 | ALDOUS Shaun | 31 | ||
31 | SHUNBURNE Lee | 28 | ||
32 | GOULD Julian | |||
33 | MILLER Nathan | 28 | ||
34 | LEYLAND Mark | 29 | ||
35 | SMITH Roy | 27 | ||
36 | SMITH Philip | 27 | ||
37 | MILLER Colin | 28 | ||
38 | STARR Dave | |||
39 | MCGHEE Stuart | 35 | ||
40 | SPURGIN Matthew | 32 | ||
41 | BAUM Andrew | 30 | ||
42 | FEY Tim | |||
43 | HOCKNELL Hugo | 31 | ||
44 | STEVENS Guy | |||
45 | MORRIS Anthony | 30 | ||
46 | HUGHES Phil | |||
47 | AUCOTE Christian | 25 | ||
48 | O'NEILL-GWILLIAMS Scott | 27 | ||
49 | GRIER Andrew | |||
50 | HAWKINS Jason | 35 | ||
51 | BOWEN Richard | 31 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2005.
Filtrer par catégorie