11 janvier 2003
Nommay, France
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | LEBOUCHER Laurence | 31 | 38:36 | |
2 | VASSAL SALVETAT Maryline | 29 | 0:23 | |
3 | TRIQUET-CLAUDE Nadia | 25 | 2:00 | |
4 | SEMPE Corinne | 33 | 3:00 | |
5 | FILONCZUK Nathalie | 32 | 4:24 | |
6 | PARSY Aline | 22 | 4:54 | |
7 | DALMAIS Karine | 31 | 5:10 | |
8 | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | 20 | 6:17 | |
9 | BURATO Alna | 18 | 6:27 | |
10 | THEOLAS Jennifer | 6:30 | ||
11 | LAURENDON Amélie | 27 | 6:41 | |
12 | LACOMBE Angeline | 6:44 | ||
13 | BORRUTO Alexandra | 28 | 7:09 | |
14 | CROUVISIER Aurélie | 7:42 | ||
15 | MARTIN Alexandra | 26 | 8:42 | |
16 | MAHEAU Hélene | 8:53 | ||
17 | EUZENAT Marie-Claire | 22 | ||
18 | SAYSSET Karine | 30 | ||
19 | WITTEK Céline | 21 | ||
20 | JARRIER Julie |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2003.
Filtrer par catégorie