9 janvier 2005
Kleinmachnow, Allemagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | WALSLEBEN Philipp | 18 | 42:14 | |
2 | PFINGSTEN Christoph | 18 | 0:56 | |
3 | WAGNER Sascha | 18 | 1:58 | |
4 | TIEDT Yannik-Johannes | 17 | 2:28 | |
5 | STELTER Philipp | 18 | 3:11 | |
6 | WEBER Sascha | 17 | 3:28 | |
7 | NUBER Patrick | 17 | 3:47 | |
8 | ULBRICH Tim | 18 | 3:51 | |
9 | MARTENS Malte | 18 | 4:22 | |
10 | ABEL Emanuel | 17 | 4:38 | |
11 | ROTHE Raoul | 18 | 4:39 | |
12 | WITKOWSKI Pierre | 18 | 5:10 | |
13 | EILTING Michael | 17 | 5:21 | |
14 | MÜLLER Stefan | 18 | 5:23 | |
15 | LAU Christian | 17 | 5:38 | |
16 | KLOTZ Tim | 17 | 5:52 | |
17 | RAMMLER Julian | 18 | 6:08 | |
18 | ALBINUS Henrik | 18 | 6:22 | |
19 | TEWS Daniel | 17 | 6:35 | |
20 | ZIDEK Robert | 18 | 7:08 | |
21 | FRANCKE Wolfgang | 18 | '' | |
22 | FORST Alexander | 17 | ||
23 | GRIMM Thomas | 18 | ||
24 | TREICHEL Jens | 17 | ||
25 | BRECKWOLDT Jörn | 18 | ||
26 | FLAGMEIER Christian | 17 | ||
27 | HERBST Phil | 17 | ||
28 | ACHTERBERG Jan | 17 | ||
29 | KUCHENBUCH Oliver | 18 | ||
30 | PFEIFFER Björn | 18 | ||
31 | ROLLERT Arne | 17 | ||
32 | GATTO Arnold | 18 | ||
33 | SCHMIDT Simon | 17 | ||
34 | ZIESCHE Ralf | 18 | ||
35 | BODE Marcel | 17 | ||
36 | SCHNEIDER Lion | 17 | ||
37 | PETER Fabian | 17 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2005.
Filtrer par catégorie