14 janvier 2018
Houghton-Le-Spring, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | PIDCOCK Tom | 19 | Telenet-Fidea Lions | 50:25 |
2 | TURNER Ben | 19 | Beobank-Corendon | 0:58 |
3 | TULETT Daniel | 19 | 1:46 | |
4 | MEIN Thomas | 19 | 2:09 | |
5 | ORR Cameron | 19 | 2:13 | |
6 | LEE Stephen | 22 | 2:41 | |
7 | MCGUIRE Mark | 21 | 3:25 | |
8 | FERNIE Calum | 19 | 4:04 | |
9 | WILLIAMS Joe | 20 | 4:17 | |
10 | HARDING Billy | 22 | 5:04 | |
11 | YATES Harry | 19 | 5:13 | |
12 | FOX George | 20 | 5:50 | |
13 | GRIVELL-MELLOR Ewan | 20 | 5:56 | |
14 | GIBBONS Max | 19 | 6:11 | |
15 | ROBERTSON Finlay | 20 | 6:28 | |
16 | MARTIN Tom | 19 | 6:42 | |
17 | ROTHWELL Christopher | 20 | 6:50 | |
18 | MADGWICK James | 22 | 7:18 | |
19 | CLACHERTY Frazer | 21 | ||
20 | EDMOND James | 22 | ||
21 | BROWN Kieren | 20 | ||
22 | CHARLTON Daniel | 19 | ||
23 | JARVIS Kieran | 19 | ||
24 | WEIR Roddy | 21 | ||
25 | HAMILTON Nicholas | 19 | ||
26 | HARNDEN Ross | 19 | ||
27 | YOUNG Simeon | 19 | ||
28 | RICCIARDI Joseph | 21 | ||
29 | HORROBIN Benjamin | 19 | ||
30 | MIDDLEMISS Ryan | 19 | ||
31 | KENNEDY Calum | 20 | ||
32 | STOCK Brandon | 22 | ||
33 | WEBSTER-REED Christian | 21 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2018.
Filtrer par catégorie