14 janvier 2018
Houghton-Le-Spring, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | RICHARDS Evie | 21 | 40:40 | |
2 | HARNDEN Harriet | 17 | 2:30 | |
3 | KAY Anna | 19 | 2:40 | |
4 | WADSWORTH Emily | 19 | 3:01 | |
5 | THACKRAY Sophie | 19 | 3:19 | |
6 | JAMES Ffion | 21 | 3:46 | |
7 | MELLOR Amira | 21 | 4:18 | |
8 | PERRYMAN Amy | 17 | 5:24 | |
9 | BAKER Alderney | 17 | 5:36 | |
10 | CREES Xan | 18 | 6:18 | |
11 | SCOTT Katie | 17 | 7:10 | |
12 | LYNN Marie | 18 | 7:38 | |
13 | ASHWOOD Emily | 18 | 7:49 | |
14 | STRATHDEE Ishbel | 17 | 8:16 | |
15 | TURNBULL Fiona | 18 | 8:20 | |
16 | GREENHALGH Lily | 18 | 9:05 | |
17 | COOKE Poppy | 17 | 9:38 | |
18 | HIGHAM Lauren | 17 | ||
19 | HIME Cecilia | 18 | ||
20 | HAYES Connie | 18 | ||
21 | BOYES Ruby | 17 | ||
22 | MARVELLY Elizabeth | 17 | ||
23 | PERRYMAN Kara | 19 | ||
DNF | WRIGHT Sophie | 19 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2018.
Filtrer par catégorie