11 janvier 2003
Huijbergen, Pays-Bas
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | VERHAGEN Thijs | 22 | 48:57 | |
2 | ELTINK Theo | 22 | 0:14 | |
3 | WEENING Pieter | 22 | '' | |
4 | DIRKX Bart | 20 | 0:20 | |
5 | VAN HUMMEL Kenny | 21 | 0:50 | |
6 | POSTHUMA Joost | 22 | 0:53 | |
7 | DE KORT Koen | 21 | 1:08 | |
8 | VERRIJT Erik | 22 | 2:15 | |
9 | MAGIELSE Guus | 19 | 2:31 | |
10 | DE VRIES Gerben | 20 | 2:37 | |
11 | ELIJZEN Michiel | 21 | '' | |
12 | VAN UDEN Dennis | 19 | 3:01 | |
13 | STEENBERGEN Kor | 20 | 3:23 | |
14 | MUTSAARS Guido | 22 | 3:31 | |
15 | WESSELING Marco | 20 | 4:15 | |
16 | VEELERS Tom | 19 | 4:27 | |
17 | VAN AMERONGEN Sander | 20 | 4:45 | |
18 | HOEKMAN Tom | 20 | 4:57 | |
19 | DEKKER Thomas | 19 | 5:16 | |
20 | GILING Bas | 21 | '' | |
21 | MEERKERK Norman | 19 | 5:29 | |
22 | VAN HEESWIJK Roy | 20 | 5:51 | |
23 | WAGENAAR Mathijs | 21 | 5:55 | |
24 | SCHOTH Guus | 21 | 6:11 | |
25 | CLEVERS Sjors | 19 | 6:27 | |
26 | SEVENS Coen | 19 | 6:36 | |
27 | OPDAM Jonathan | '' | ||
28 | ROVERS Chris | 19 | '' | |
29 | WAGENAAR Hilbert | 22 | '' | |
30 | VAN GALEN Danny | 19 | 7:30 | |
31 | RIETVELD Bart | 19 | ||
32 | HARTOGS Joram | 22 | ||
33 | DIRKX Jan | 21 | ||
34 | GROOT ZEVERT Bart | 19 | ||
35 | HULSEN Dennie | 20 | ||
36 | VENDRIG Bart | 19 | ||
37 | DE JONG Dennis | |||
38 | MENSINK Wouter | 20 | ||
39 | ROBBEREGT Pim | 21 | ||
40 | NIJHUIS Anton | 19 | ||
41 | VAN LEEST Arnaud | 20 | ||
42 | HAANSTRA Hette | 19 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2003.
Filtrer par catégorie