15 septembre 2013
Williston, VT, États Unis
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | WYMAN Helen | 32 | 47:36 | |
2 | ROCHETTE Maghalie | 20 | 0:41 | |
3 | ANTHONY Crystal | 33 | 1:33 | |
4 | BESSETTE Lyne | 38 | 1:41 | |
5 | BRUNO ROY Maureen | 38 | 1:43 | |
6 | MAXIMENKO Cassandra | 30 | 1:56 | |
7 | ELLIOTT Natasha | 35 | 2:30 | |
8 | LYSAKOWSKI Kathleen | 29 | 3:07 | |
9 | WHITE Emma | 16 | 3:14 | |
10 | BIRCH Christina | 27 | '' | |
11 | MORRISON Frances | 26 | 3:28 | |
12 | BOWMAN Brittlee | 29 | 3:51 | |
13 | NOBLE Ellen | 18 | 3:56 | |
14 | NORTHCOTT Katherine | 32 | 4:02 | |
15 | WETZEL Stephanie | 27 | 4:24 | |
16 | BLATT Rebecca | 33 | 4:31 | |
17 | IVES Jenny | 28 | 5:10 | |
18 | CHASE Melody | 36 | '' | |
19 | STERLING Catherine | 37 | 5:54 | |
20 | GROGAN Joanne | 38 | 6:23 | |
21 | LITKA Kerry | 37 | 7:12 | |
22 | DUPPLER Jessica | 26 | 7:43 | |
23 | MONAHAN Vickie | 38 | '' | |
24 | GATES Victoria | 16 | ||
25 | LAFLEUR Melissa | 29 | ||
26 | ISOLDA Abigail | 35 | ||
27 | THOMPSON Stephanie | 26 | ||
28 | DUBÉ Jordan | 26 | ||
29 | LUKOWSKI Elizabeth | 36 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2013.
Filtrer par catégorie