15 octobre 2006
Harbin Park, Cincinnati, OH, États Unis
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | CODY Michael | 24 | 1:03:25 | |
2 | SWANSON Doug | 28 | '' | |
3 | SCHOUTEN Tristan | 24 | 0:14 | |
4 | PRENZLOW Brent | 38 | 0:30 | |
5 | MCGOVERN Christopher | 33 | 0:38 | |
6 | LEECH Ryan | 29 | 0:55 | |
7 | CARD Jonathan | 42 | 2:22 | |
8 | RICE Nate | 28 | 2:26 | |
9 | JACOBSON Kyle | 24 | 2:52 | |
10 | MINTURN John | 34 | 3:01 | |
11 | SLOWINSKI Anthony | 33 | 3:31 | |
12 | WEINERT Jeff | 38 | '' | |
13 | WISSINK Michael | 37 | 3:43 | |
14 | HOLMES James | 31 | 3:52 | |
15 | NOBLE Phil | 39 | 4:13 | |
16 | CUMMINGS Stephen | 26 | '' | |
17 | ADAMS Shawn | 32 | '' | |
18 | BEHRENS John | 35 | '' | |
19 | HARSHMAN Shawn | 35 | 4:46 | |
20 | FOSHAG Robert | 38 | 5:27 | |
21 | HEBE Michael | 39 | '' | |
22 | SHOGREN Gunnar | 44 | '' | |
23 | CHOWN Nathan | 34 | 6:01 | |
24 | RISH Ryan | 8:28 | ||
25 | DEGELE John | 37 | ||
26 | SAWYER Daryl | |||
27 | RIENTS Jesse | 29 | ||
28 | MYERS Ryan | 32 | ||
29 | GALLIGHER Donald | 32 | ||
30 | TOLER Rick | 47 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2006.
Filtrer par catégorie