20 octobre 2012
Pomona, CA, États Unis
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | SHERER Mike | 26 | 1:02:33 | |
2 | JACKSON Chris | 24 | '' | |
3 | ORTENBLAD Tobin | 18 | 0:01 | |
4 | HOKE Mitchell | 24 | '' | |
5 | GRITTERS Brandon | 33 | 0:07 | |
6 | KAPPIUS Brady | 25 | 0:09 | |
7 | CHAPIN Scott | 29 | 0:12 | |
8 | SCHOOLER Aaron | 27 | 0:29 | |
9 | MCCONNELL Mark | 24 | 0:38 | |
10 | BRADFORD Aaron | 28 | 1:08 | |
11 | GRITTERS Kyle | 29 | 1:32 | |
12 | WORK Alex | 38 | 1:43 | |
13 | GREENBERG Cory | 24 | 1:44 | |
14 | SIEGLE Jason | 33 | 2:16 | |
15 | FELDSTEIN Gareth | 30 | 2:17 | |
16 | NOILES Kevin | 32 | 2:18 | |
17 | WODTLI Brennan | 24 | 2:41 | |
18 | COPLEA Tyler | 18 | 3:06 | |
19 | WILLARD Theodore | 31 | 3:08 | |
20 | WEHN Kenny | 43 | 3:10 | |
21 | SHEEK David | 36 | '' | |
22 | JUILIANO Andrew | 24 | 3:52 | |
23 | MCNEAL David | 38 | 3:56 | |
24 | REINECKE Elliot | 31 | 3:59 | |
25 | BERTIGER Ben | 19 | 4:18 | |
26 | ANTON Blake | 24 | 7:38 | |
27 | JOHNSON Kendal | 20 | ||
28 | KWAN Jay | 32 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2012.
Filtrer par catégorie