6 décembre 2009
Frankfurt, Allemagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | NIPL Vojtech | 16 | 42:00 | |
2 | PAPRSTKA Tomas | 17 | 0:14 | |
3 | LEHMANN Julian | 16 | 0:21 | |
4 | BÖHM-GRÄBER Wenzel | 17 | 0:35 | |
5 | VESELY Daniel | 17 | 1:39 | |
6 | SÜTTERLIN Jasha | 17 | 3:11 | |
7 | KELLER Hermann | 16 | 3:33 | |
8 | CORDS Johannes | 16 | 3:44 | |
9 | DEPRIE Tobias | 17 | 4:32 | |
10 | BASIY Olexander | 17 | 4:52 | |
11 | PLATT Christopher | 16 | 5:18 | |
12 | LOUVAR Ondrej | 16 | 5:36 | |
13 | SVOBODA Tomas | 16 | 6:27 | |
14 | DIETEREN Jan | 16 | 6:30 | |
15 | SCHLENKRICH Burkhard | 16 | 8:48 | |
16 | EGGER Mike | 16 | ||
17 | SIMON Jannik | 16 | ||
18 | BERTHOLD Dominique | 16 | ||
19 | PREUS Jan | 17 | ||
20 | DANNER Christoph | 16 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2009.
Filtrer par catégorie