5 janvier 2014
Shrewsbury, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | VAN TICHELT Yorben | 20 | 58:58 | |
2 | OLDHAM Paul | 37 | 1:04 | |
3 | FERGUSON Grant | 21 | 1:32 | |
4 | CRAIG Nicholas | 45 | 1:54 | |
5 | SUMNER Ben | 21 | 2:25 | |
6 | CLARKSON Jack | 21 | 2:33 | |
7 | FLETCHER David | 25 | 3:07 | |
8 | CRAWFORTH Jody | 34 | 3:37 | |
9 | JAMES Steven | 22 | 4:04 | |
10 | JEBB Robert | 39 | 4:15 | |
11 | BIBBY Ian | 28 | 4:38 | |
12 | THOMPSON Michael | 19 | 5:07 | |
13 | ROBINSON Hugo | 20 | 5:24 | |
14 | BARNES Nicholas | 20 | 5:27 | |
15 | FAWCETT Tony | 36 | 5:50 | |
16 | HARGROVES Andrew | 22 | 6:30 | |
17 | KING Adam | 19 | 7:11 | |
18 | BJERGFELT William | 36 | 7:39 | |
19 | GALLAGHER Kenta | 22 | 8:01 | |
20 | HARGROVES Matthew | 19 | 8:09 | |
21 | CRAVEN Lewis | 36 | 8:14 | |
22 | PAYTON Tom | 24 | 8:17 | |
23 | PARTRIDGE Robert | 29 | 8:23 | |
24 | COLLINS David | 38 | 8:59 | |
25 | SAGUES PORTABELLA Ramon | 36 | 9:18 | |
26 | MURRAY Keith | 39 | 9:34 | |
27 | WATSON Robert | 23 | 9:57 | |
28 | HUMPHREYS Jack | 20 | 10:02 | |
29 | METCALFE Chris | 32 | 10:05 | |
30 | MARTIN Adam | 20 | 11:40 | |
31 | MARKHAM Luke | 19 | 14:05 | |
32 | DOWNES Matthew | 20 | ||
33 | DALTON James | 37 | ||
34 | THOMPSON James | 37 | ||
35 | DALTON Bruce | 22 | ||
36 | ATKINS Joe | 20 | ||
37 | ELLISON Neil | 37 | ||
38 | PEDDER Chris | 32 | ||
39 | NAYLOR Andy | 44 | ||
40 | HICKS Jeremy | 24 | ||
41 | GARRETT James | 20 | ||
42 | BEAUMONT Henry | 22 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2014.
Filtrer par catégorie