4 novembre 2012
Ipswich, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | EECKHOUT Kevin | 23 | 59:48 | |
2 | VAN DEN BOSCH Tom | 27 | 0:25 | |
3 | BECKINGSALE Oliver | 36 | 0:36 | |
4 | JAMES Steven | 20 | 0:56 | |
5 | VAN TICHELT Yorben | 18 | 1:01 | |
6 | OLDHAM Paul | 35 | 1:06 | |
7 | GHYLLEBERT Pieter | 30 | 1:13 | |
8 | FLETCHER David | 23 | 1:17 | |
9 | CRAWFORTH Jody | 32 | 1:34 | |
10 | CRAIG Nicholas | 43 | 3:02 | |
11 | JEBB Robert | 37 | '' | |
12 | MARTIN Adam | 18 | 4:13 | |
13 | SUMNER Ben | 19 | 5:04 | |
14 | FAWCETT Tony | 34 | 5:13 | |
15 | MCPARLAND Edward | 18 | 5:47 | |
16 | BOOTH Daniel | 32 | 6:00 | |
17 | ROBINSON Hugo | 18 | 6:35 | |
18 | BARNES Nicholas | 18 | '' | |
19 | PAYTON Tom | 22 | 6:48 | |
20 | BJERGFELT William | 34 | 7:23 | |
21 | CLARKSON Jack | 19 | 7:39 | |
22 | DROGER Dieter | 31 | 7:53 | |
23 | COTTON Mark | 26 | 8:04 | |
24 | LINES David | 34 | 8:09 | |
25 | THOMPSON George | 18 | 8:12 | |
26 | COLEMAN Charles | 21 | 8:22 | |
27 | WATERMAN Andrew | 32 | 8:42 | |
28 | DALTON Bruce | 20 | 9:08 | |
29 | HARGROVES Andrew | 20 | '' | |
30 | PATON Alex | 22 | 9:31 | |
31 | HAYWARD Neil | 31 | 9:36 | |
32 | NAYLOR Andrew | 32 | 9:40 | |
33 | DALTON James | 35 | 9:52 | |
34 | MAUDSLEY Simon | 33 | 10:27 | |
35 | WATSON Robert | 21 | 11:31 | |
36 | FOX Joseph | 18 | ||
37 | WHITTALL Gareth | 31 | ||
38 | TRICKER Ross | 32 | ||
39 | GUILFORD Michael | 25 | ||
40 | SPURRIER Ben | 33 | ||
41 | ELLISON Neil | 35 | ||
42 | TARNAI-WILSON Lewis | 19 | ||
43 | ATKINS Joe | 18 | ||
44 | HUNT Robert | 30 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2012.
Filtrer par catégorie